|
Teilnehmer NBR 2
DTV Hannover

Knaben A des DTV Hannover
| Name | Position | Jahrgang |
| Jens Prawitz | TW | 88 |
| Arne Tönnies | TW | 90 |
| Frederic Sartor | 9 | 88 |
| Tommi Koch | 8 | 89 |
| Jan Philip Fiedler | | 89 |
| Jan Kauffels | 24 | 88 |
| Marvin Knostmann (NHV) | 10 (C) | 88 |
| Paul Welzel | | |
| Tim Knostmann | 4 | |
| Anton Rummel (NHV) | 7 | 88 |
| Maximilian Nebel (NHV) | 3 | 89 |
| Maximilian Kochen | 18 | |
Trainer: Bene König
Betreuer: Thomas Morgenroth, Katrin Nebl, Christine Sartor
Spielkleidung:
Hemd: schwarz (Ersatz: gelb)
Hose: Grau
Stutzen: schwarz (Ersatz: weiß)
|