| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd | ||||||
Gruppe 3 | Halbfinale Qualifikation A | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale Qualifikation B | ||||||
Gruppe 5 | Endspiele Qualifikation A | ||||||
Gruppe 6 | Endspiele Qualifikation B | ||||||
Gruppe 7 | Qualifikation A | ||||||
Gruppe 8 | Qualifikation B | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 10 | Halbfinale Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 11 | Endspiele Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 12 | Endspiele Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 13 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 14 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 15 | Halbfinale Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 16 | Endspiele Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 17 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 18 | Halbfinale Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 19 | Endspiele Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 20 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 10. November 2024 - 20:46 |