| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Crossover | ||||||
Gruppe 6 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 7 | Platz 9-16 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 9 | Platz 13-16 | ||||||
Gruppe 10 | Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 11 | Finale | ||||||
Gruppe 12 | Rangliste | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:47 |