| Berliner HC 
 
| 
|  |  |  |  |  |  
| Nr. | Name | Position | Jahrg. | Auswahl |  
|  | Auffermann, Anne |  | 2000 |  |  
| 5 | Feldmann, Valentina |  | 2000 |  |  
| 2 | Franz, Luzie |  | 2001 |  |  
| 17 | Holtgräfe, Laura |  | 2000 |  |  
| 32 | Huisinga, Rosa |  | 2000 |  |  
| 21 | Kleemann, Lina |  | 2000 |  |  
| 44 | Kroy, Sunna |  | 2000 |  |  
| 25 | Kusch, Marie |  | 2000 |  |  
| 20 | Paschke, Finja |  | 2000 |  |  
| 28 | Rumpf, Agnetha |  | 2000 |  |  
| 14 | Schulte, Ella |  | 2000 |  |  
| 7 | Volkert, Alessa |  | 2001 |  |  
| 18 | Wernicke, Johanna |  | 2000 |  |  
|  |  |  |  |  |  
| Trainerin:   Wild-Prinz, Anke |  
| Betreuerin:   Schulte, Veronika |  
| Arzt:   Prinz, Sven |  |  
  
  
 |  
  
  
 |  |