| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 67 | 1 | 2007-07-29 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 214 | 7 | 2016-04-27 00:00:00 |  
				| Halle: | 5 | 2 | 2014-01-26 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 219 | 9 |  |  
				|  |  |  |    - 2021 Masters W35-Kader - 2015 JAK Damen 2015
 - 2014 A-Kader Damen
 - 2013 A-Kader Damen 2013
 - 2012 A-Kader Damen
 - 2011 A-Kader
 - 2010 A-Kader
 - 2009 A-Kader
 - 2008 Erweiterter Kader
 - 2007 Perspektiv-Kader
 - 2007 U21-Kader
 - 2006 Perspektiv-Kader
 - 2006 U21-Kader
 - 2005 U21-Kader
 - 2004 U18-Kader
 - 2003 U18-Kader
 - 2002 U16-Kader
 - 2001 U16-Kader
 
 |