|
Knaben B: |
1. | Steglitzer TK |
2. | Cöthener HC |
3. | Blau Weiß Berlin |
4. | Osternienburger HC |
5. | Leipziger HC |
6. | ATV Leipzig |
7. | Potsdamer SU |
8. | ATSV Güstrow |
9. | HC Lauchhammer |
10. | TSV Apolda |
11. | Pitzwalker SV |
12. | Vimaria Weimar |
|
|
Mädchen B: |
1. | Berliner HC |
2. | Zehlendorf 88 |
3. | Motor Meerane |
4. | Osternienburger HC |
5. | Spandauer THC |
6. | ATSV Güstrow |
7. | Plauer SV |
| Lindenau-Grünau Leipzig |
9. | Potsdamer SU |
10. | Cöthener HC |
|