Berlin - Halle 2017/18 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 12. November 2017
40001 TC Blau-Weiss 1 - Mariendorfer HC 1 3:0   (1:0)
40002 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
40003 Mariendorfer HC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3   (1:0)
40101 Zehlend. Wespen 1 - CfL 65 Berlin 1 6:0   (3:0)
40004 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (1:1)
40102 Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 0:2   (0:1)
40005 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 3:0   (1:0)
40103 CfL 65 Berlin 1 - Potsdamer SU 1 0:5   (0:2)
40104 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (0:0)
40105 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 0:4   (0:2)

Sonntag, 19. November 2017
40006 Mariendorfer HC 1 - SC Charlottenburg 1 0:4   (0:1)
40106 CfL 65 Berlin 1 - Steglitzer TK 1 0:8   (0:4)
40007 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 0:0   (0:0)
40107 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 3:1   (2:0)
40008 Berliner HC 1 - Mariendorfer HC 1 2:1   (2:0)
40108 Berliner SC 1 - CfL 65 Berlin 1 2:1   (1:0)
40009 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:1)
40109 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (0:1)
40010 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:0   (0:0)
40110 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 1:0   (0:0)

Sonntag, 26. November 2017
40011 Mariendorfer HC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:3   (0:2)
40012 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 3:1   (3:1)
40013 TuS Lichterfelde 1 - Mariendorfer HC 1 2:0   (2:0)
40014 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 1:0   (0:0)
40015 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:5   (0:2)

Sonntag, 3. Dezember 2017
40111 CfL 65 Berlin 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:1)
40112 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 1:1   (0:0)
40113 Potsdamer SU 1 - CfL 65 Berlin 1 10:0   (6:0)
40114 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 0:1   (0:1)
40115 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 5:3   (3:2)

Sonntag, 10. Dezember 2017
40016 SC Charlottenburg 1 - Mariendorfer HC 1 2:2   (0:1)
40136 CfL 65 Berlin 1 - Steglitzer TK 1 0:10   (0:8)
40017 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:0   (0:0)
40137 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 0:3   (0:1)
40018 Mariendorfer HC 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:2)
40138 Berliner SC 1 - CfL 65 Berlin 1 6:1   (3:0)
40019 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 4:3   (1:1)
40139 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 4:2   (1:1)
40020 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (0:1)
40140 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 1:4   (0:1)

Sonntag, 17. Dezember 2017
40021 Mariendorfer HC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:1   (0:1)
40022 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 2:1   (1:0)
40023 TuS Lichterfelde 1 - Mariendorfer HC 1 4:2   (1:1)
40024 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 1:0   (0:0)
40025 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:1)
40116 Steglitzer TK 1 - CfL 65 Berlin 1 10:0   (8:0)
40117 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (0:1)
40118 CfL 65 Berlin 1 - Berliner SC 1 0:3   (0:1)
40119 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 3:1   (2:1)
40120 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 3:2   (2:0)

Sonntag, 14. Januar 2018
40026 SC Charlottenburg 1 - Mariendorfer HC 1 2:3   (0:1)
40027 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 3:3   (2:2)
40028 Mariendorfer HC 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:2)
40029 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 5:1   (2:1)
40030 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:3   (0:3)

Sonntag, 21. Januar 2018
40121 CfL 65 Berlin 1 - Zehlend. Wespen 1 0:9   (0:4)
40122 Berliner SC 1 - Steglitzer TK 1 3:2   (0:1)
40123 Potsdamer SU 1 - CfL 65 Berlin 1 8:0   (2:0)
40124 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 3:1   (3:1)
40125 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 1:1   (1:1)

Sonntag, 18. Februar 2018
40126 Steglitzer TK 1 - CfL 65 Berlin 1 1:1   (1:0)
40127 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:4   (0:2)
40128 CfL 65 Berlin 1 - Berliner SC 1 0:7   (0:4)
40129 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 2:1   (2:0)
40130 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 1:1   (1:1)

Sonntag, 25. Februar 2018
40031 TC Blau-Weiss 1 - Mariendorfer HC 1 3:2   (2:0)
40032 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:2)
40033 Mariendorfer HC 1 - TuS Lichterfelde 1 0:3   (0:1)
40034 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1   (1:0)
40035 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 4:0   (1:0)

Sonntag, 4. März 2018
40036 Mariendorfer HC 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (2:0)
40131 Zehlend. Wespen 1 - CfL 65 Berlin 1 11:0   (6:0)
40037 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1   (0:0)
40132 Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 5:2   (4:0)
40038 Berliner HC 1 - Mariendorfer HC 1 2:0   (0:0)
40133 CfL 65 Berlin 1 - Potsdamer SU 1 1:4   (0:3)
40039 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 2:6   (1:2)
40134 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:4   (0:1)
40040 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 4:0   (2:0)
40135 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 2:2   (1:0)

Endrunde - Samstag, 10. März 2018
40501 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 6:0   (4:0)
40502 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 3:1   (1:0)
40503 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 2:2   (1:1)
40504 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 1:1   (0:0)
40505 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 1:1   (1:1)
40506 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (2:0)

Endrunde - Sonntag, 11. März 2018
40507 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 0:1   (0:1)
40508 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 3:0   (1:0)
40509 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 1:4   (0:3)
40510 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 2:0   (0:0)
40511 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (0:2)

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 16 43 : 10 37
2.   TC Blau-Weiss 1 16 37 : 21 33
3.   Berliner HC 1 16 25 : 16 32
4.   Mariendorfer HC 1 16 15 : 39 8
5.   SC Charlottenburg 1 16 17 : 51 4

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 16 55 : 15 39
2.   Berliner SC 1 16 36 : 24 29
3.   Steglitzer TK 1 16 56 : 24 25
4.   Potsdamer SU 1 16 43 : 30 21
5.   CfL 65 Berlin 1 16 5 : 102 1

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 2 7 : 1 4
2.   Berliner SC 1 2 3 : 3 2
3.   Berliner HC 1 2 2 : 8 1

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 6 : 3 6
2.   TC Blau-Weiss 1 2 3 : 4 1
3.   Steglitzer TK 1 2 2 : 4 1

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Zehlend. Wespen 1  
  2.   TC Blau-Weiss 1  
  3.   TuS Lichterfelde 1  
  4.   Berliner SC 1  
  5.   Steglitzer TK 1  
  6.   Berliner HC 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 13:30