Geteilte Rückrunde, 12 Teams - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
DHB-BL-GR
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
101 Team 2 - Team 7
102 Team 3 - Team 8
103 Team 6 - Team 9
104 Team 5 - Team 10
105 Team 4 - Team 11
106 Team 1 - Team 12

Spieltag 2
107 Team 4 - Team 1
108 Team 10 - Team 7
109 Team 5 - Team 2
110 Team 11 - Team 8
111 Team 6 - Team 3
112 Team 12 - Team 9

Spieltag 3
113 Team 7 - Team 5
114 Team 8 - Team 2
115 Team 9 - Team 3
116 Team 10 - Team 6
117 Team 11 - Team 1
118 Team 12 - Team 4

Spieltag 4
119 Team 7 - Team 12
120 Team 1 - Team 6
121 Team 8 - Team 10
122 Team 2 - Team 4
123 Team 9 - Team 11
124 Team 3 - Team 5

Spieltag 5
125 Team 4 - Team 7
126 Team 5 - Team 8
127 Team 2 - Team 9
128 Team 1 - Team 10
129 Team 6 - Team 11
130 Team 3 - Team 12

Spieltag 6
131 Team 7 - Team 9
132 Team 1 - Team 3
133 Team 10 - Team 11
134 Team 4 - Team 5
135 Team 12 - Team 8
136 Team 6 - Team 2

Spieltag 7
137 Team 7 - Team 3
138 Team 8 - Team 6
139 Team 9 - Team 1
140 Team 10 - Team 4
141 Team 11 - Team 5
142 Team 12 - Team 2

Spieltag 8
143 Team 2 - Team 1
144 Team 8 - Team 7
145 Team 4 - Team 3
146 Team 10 - Team 9
147 Team 5 - Team 6
148 Team 11 - Team 12

Spieltag 9
149 Team 6 - Team 7
150 Team 1 - Team 8
151 Team 4 - Team 9
152 Team 3 - Team 10
153 Team 2 - Team 11
154 Team 5 - Team 12

Spieltag 10
155 Team 1 - Team 5
156 Team 7 - Team 11
157 Team 3 - Team 2
158 Team 9 - Team 8
159 Team 6 - Team 4
160 Team 12 - Team 10

Spieltag 11
161 Team 7 - Team 1
162 Team 8 - Team 4
163 Team 9 - Team 5
164 Team 10 - Team 2
165 Team 11 - Team 3
166 Team 12 - Team 6

Spieltag 12
167 Team 1 - Team 4
168 Team 7 - Team 10
169 Team 2 - Team 5
170 Team 8 - Team 11
171 Team 3 - Team 6
172 Team 9 - Team 12

Spieltag 13
173 Team 6 - Team 1
174 Team 12 - Team 7
175 Team 4 - Team 2
176 Team 10 - Team 8
177 Team 5 - Team 3
178 Team 11 - Team 9

Spieltag 14
179 Team 3 - Team 1
180 Team 9 - Team 7
181 Team 5 - Team 4
182 Team 11 - Team 10
183 Team 2 - Team 6
184 Team 8 - Team 12

Spieltag 15
185 Team 1 - Team 2
186 Team 7 - Team 8
187 Team 3 - Team 4
188 Team 9 - Team 10
189 Team 6 - Team 5
190 Team 12 - Team 11

Spieltag 16
191 Team 5 - Team 1
192 Team 11 - Team 7
193 Team 2 - Team 3
194 Team 8 - Team 9
195 Team 4 - Team 6
196 Team 10 - Team 12

Hinrunde
DHB-BL-GR
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0

Staffel A
DHB-BL-GR
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0

Staffel B
DHB-BL-GR
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 01:05