| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Süd Gr. A | ||||||
Gruppe 3 | Süd Gr. B | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Nord Pl. 1-4 | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Nord Pl. 5-7 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Süd Pl. 9-13 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale Süd Pl. 5 | ||||||
Gruppe 8 | Halbfinale Süd Pl. 1 | ||||||
Gruppe 9 | Abschlusstabelle Nord | ||||||
Gruppe 10 | Endspiele Süd Pl. 5-8 | ||||||
Gruppe 11 | Endspiele Süd Pl. 1-4 | ||||||
Gruppe 12 | Abschlusstabelle Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:56 |