| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | Gruppe D | ||||||
Gruppe 5 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 6 | Um Platz 9-11 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Um Platz 5+7 | ||||||
Gruppe 9 | Finale | ||||||
Gruppe 10 | Rangliste | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:35 |