| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde B | ||||||
Gruppe 3 | Teilnehmer Qualifikation | ||||||
Gruppe 4 | Platzierung 5 - 8 | ||||||
Gruppe 5 | Platzierung 5 - 8 | ||||||
Gruppe 6 | Platzierung 9 - 12 | ||||||
Gruppe 7 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 8 | Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:55 |