| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde A | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde B | ||||||
Gruppe 3 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 5 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 6 | Finale | ||||||
Gruppe 7 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 8 | Platzierung 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierung 9-12 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierung 9-12 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 1. November 2024 - 00:32 |