Berlin - Feld 2018/19 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 22. April 2018
40002 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 6:1   (1:0)
40001 Steglitzer TK 1 - SC Charlottenburg 1 13:1   (8:0)
40003 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 0:2   (0:1)
40004 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 1:2   (0:0)

Sonntag, 6. Mai 2018
40010 Zehlend. Wespen 2 - Potsdamer SU 1 0:2   (0:0)
40012 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:5   (0:2)
40011 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:1)

Neuer Spieltag - Montag, 7. Mai 2018
40009 Steglitzer TK 1 - Berliner SC 1 1:1   (1:0)

Sonntag, 13. Mai 2018

Neuer Spieltag - Freitag, 25. Mai 2018
40007 Potsdamer SU 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)

Sonntag, 27. Mai 2018
40022 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 2:1   (2:1)
40023 Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 2 12:0   (4:0)
40024 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 1:5   (0:3)
40021 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 1:5   (0:3)

Sonntag, 3. Juni 2018
40005 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 2 7:0   (1:0)
40006 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 2:2   (1:0)

Sonntag, 10. Juni 2018
40015 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:3)
40013 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 1 2:8   (2:3)
40014 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:6   (0:4)
40016 Potsdamer SU 1 - SC Charlottenburg 1 1:2   (1:1)

Neuer Spieltag - Samstag, 16. Juni 2018

Sonntag, 26. August 2018
40020 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 6:1   (6:0)
40018 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:5   (0:5)
40019 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 7:0   (3:0)
40017 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 1:4   (0:2)

Neuer Spieltag - Freitag, 31. August 2018
40008 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 8:1   (4:1)

Sonntag, 2. September 2018
40025 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 9:1   (3:0)
40026 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (1:2)
40028 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 1:3   (1:0)
40027 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 7:1   (5:0)

Sonntag, 16. September 2018
40029 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 5:2   (4:2)
40031 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 0:8   (0:3)
40030 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 0:19   (0:11)
40032 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 3:0   (1:0)

Sonntag, 23. September 2018
40034 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 3:2   (0:0)
40033 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 4:3   (1:1)
40036 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 2:0   (1:0)
40035 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 24:0   (13:0)

Endrunde - Samstag, 29. September 2018
40501 Berliner HC 1 - TuS Lichterfelde 1 2:0   (1:0)
40502 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 1 0:1   (0:0)
Ausrichter ist TuSLi

Endrunde - Sonntag, 30. September 2018
40503 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 4:5   n.SO (0:1; 3:3)
40504 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 4:0   (1:0)
Ausrichter ist TuSLi

Hauptrunde
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 8 52 : 3 21
2.   Steglitzer TK 1 8 53 : 10 19
3.   Zehlend. Wespen 1 8 42 : 12 19
4.   TuS Lichterfelde 1 8 22 : 9 16
5.   SC Charlottenburg 1 8 22 : 33 12
6.   Berliner SC 1 8 21 : 24 10
7.   Potsdamer SU 1 8 8 : 24 6
8.   TC Blau-Weiss 1 8 12 : 37 3
9.   Zehlend. Wespen 2 8 3 : 83 0

Finale
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Berliner HC 1  
  2.   Zehlend. Wespen 1  
  3.   Steglitzer TK 1  
  4.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:14