Hockey Historie:

Länderspiele Herren (Feld)

Deutschland - Australien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

19.01.1962 Ahmedabad 3 : 0  
17.10.1967 London 2 : 0  
21.10.1971 Barcelona 1 : 0  
08.03.1975 Kuala Lumpur 2 : 2  
24.06.1976 Limburg 2 : 2  
29.03.1978 Buenos Aires 2 : 3  
02.04.1978 Buenos Aires 3 : 4  
11.01.1980 Karachi 3 : 3  
15.10.1980 Rüsselsheim 2 : 0  
09.11.1980 Perth 2 : 1  
15.11.1980 Adelaide 2 : 2  
16.11.1980 Melbourne 2 : 4  
23.11.1980 Brisbane 1 : 3  
15.01.1981 Karachi 1 : 3  
15.06.1981 Frankfurt/M. 2 : 2  
21.06.1981 Amsterdam 1 : 3  
10.01.1982 Bombay 3 : 3 n.V. 8:5 i.S.
12.06.1982 Amstelveen 2 : 2  
16.12.1982 Melbourne 1 : 2  
04.11.1983 Karachi 1 : 3  
29.04.1984 Berlin 1 : 4  
02.08.1984 Los Angeles 0 : 3  
22.11.1985 Perth 1 : 2  
05.04.1986 Karachi 3 : 2  
07.10.1986 London 2 : 2  
13.06.1987 Berlin 4 : 2  
25.06.1987 Amstelveen 2 : 2  
25.03.1988 Lahore 1 : 0  
17.06.1989 Berlin 1 : 1  
30.09.1989 Hamburg 3 : 2  
23.02.1990 Lahore 1 : 2  
23.06.1990 Amstelveen 3 : 2  
25.11.1990 Melbourne 3 : 2  
28.04.1991 Madrid 1 : 2  
05.05.1991 Mülheim 1 : 0  
22.09.1991 Berlin 2 : 0  
20.02.1992 Karachi 1 : 2  
28.02.1992 Karachi 4 : 0  
30.07.1992 Terrassa 1 : 1  
08.08.1992 Terrassa 2 : 1  
24.06.1993 Sydney 1 : 3  
26.06.1993 Sydney 1 : 1  
27.06.1993 Sydney 1 : 1  
08.07.1993 Kuala Lumpur 3 : 1  
11.07.1993 Kuala Lumpur 0 : 4  
05.09.1993 Hamburg 2 : 3  
17.03.1994 Lahore 2 : 1  
26.06.1994 Amstelveen 2 : 3  
04.12.1994 Sydney 2 : 5  
28.09.1995 Berlin 0 : 0  
01.10.1995 Berlin 2 : 2 n.V. 4:2 i.S.
08.04.1996 Hamburg 1 : 0  
02.08.1996 Atlanta 2 : 3  
10.12.1996 Madras 3 : 1  
18.03.1997 Karachi 2 : 1  
22.08.1997 Hamburg 2 : 1  
14.10.1997 Adelaide 0 : 2  
19.10.1997 Adelaide 3 : 2 n.V.  
05.03.1998 Ipoh 5 : 3  
08.03.1998 Ipoh 1 : 1 10:11 i.S.
01.06.1998 Utrecht 1 : 0  
31.10.1998 Lahore 0 : 2  
22.10.1999 Darwin 1 : 2  
23.10.1999 Darwin 4 : 5  
26.10.1999 Cairns 3 : 2  
29.10.1999 Townsville 4 : 2  
31.10.1999 Murwillumbah 2 : 4  
09.04.2000 Sydney 2 : 4  
13.04.2000 Perth 1 : 0  
02.06.2000 Amstelveen 4 : 2  
04.08.2001 Kuala Lumpur 6 : 2  
03.11.2001 Rotterdam 2 : 1  
11.11.2001 Rotterdam 2 : 1  
09.03.2002 Kuala Lumpur 2 : 1  
18.07.2002 Stuttgart 3 : 6  
20.07.2002 Stuttgart 1 : 3  
05.09.2002 Köln 3 : 2  
09.08.2003 Neuss 1 : 1  
10.08.2003 Krefeld 5 : 3  
20.08.2003 Amstelveen 1 : 6  
16.01.2004 Kuala Lumpur 2 : 4  
28.05.2004 Leipzig 2 : 3  
30.05.2004 Leipzig 2 : 1  
31.05.2004 Leipzig 3 : 4  
10.08.2005 Hamburg, Bremen 1 : 0  
13.08.2005 Hamburg 0 : 6  
10.12.2005 Chennai 1 : 4  
13.07.2006 Mönchengladbach 2 : 3  
14.07.2006 Mönchengladbach 4 : 2  
29.07.2006 Terrassa 4 : 3  
17.09.2006 Mönchengladbach 4 : 3  
12.07.2007 Nürnberg 0 : 4  
14.07.2007 Nürnberg 4 : 3  
15.07.2007 Nürnberg 3 : 1  
08.12.2007 Kuala Lumpur 0 : 5  
09.12.2007 Kuala Lumpur 1 : 0  
20.01.2008 Potchefstroom 1 : 1  
26.06.2008 Rotterdam 1 : 3  
31.05.2009 Hamburg 4 : 3  
02.06.2009 Hamburg 2 : 1  
07.06.2009 Hamburg 2 : 6  
03.12.2009 Melbourne 3 : 1  
06.12.2009 Melbourne 3 : 5  
13.03.2010 Neu Delhi 1 : 2  
05.08.2010 Mönchengladbach 1 : 3  
23.07.2011 Mönchengladbach 1 : 3  
03.05.2012 London 3 : 2  
06.05.2012 London 5 : 2  
15.05.2012 Mannheim 0 : 3  
16.05.2012 Mannheim 1 : 2  
09.08.2012 London 4 : 2  
13.12.2014 Bhubaneswar 3 : 2  
02.12.2015 Raipur 1 : 4  
13.06.2016 London 3 : 4  
02.12.2017 Bhubaneswar 2 : 2  
09.12.2017 Bhubaneswar 0 : 3  
16.06.2018 Moers 0 : 2  
17.06.2018 Moers 2 : 2  
10.02.2019 Hobart 2 : 4  
16.06.2019 Krefeld 1 : 2  
03.08.2021 Tokio 1 : 3  
27.01.2023 Bhubaneswar 4 : 3  
11.03.2023 Rourkela 1 : 0  
14.03.2023 Rourkela 1 : 2  
09.06.2024 London 2 : 2 5:4 i.S.
11.06.2024 London 2 : 3  

Spiele: 126 G|U|V: 51 - 21 - 54 Tore:  248 : 284

» Insgesamt

» Afghanistan
» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» DDR
» England
» Finnland
» Frankreich
» Ghana
» Gibraltar
» Großbritannien
» GUS
» Indien
» Indonesien
» Irland
» Italien
» Japan
» Kanada
» Kenia
» Korea
» Kuba
» Malawi
» Malaya
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Rhodesien
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Simbabwe
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Uganda
» Ungarn
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de