Hockey Historie:

Länderspiele 2014

Alle Teams

10.01.   He Deutschland - Neuseeland 6 : 1 (3:1)
11.01.   He Deutschland - England 1 : 2 (1:2)
13.01.   He Indien - Deutschland 3 : 3 (2:1)
15.01.   He Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:2)
17.01.   He Indien - Deutschland 5 : 4 (1:3)
18.01.   He Deutschland - Argentinien 2 : 1 (1:1)
17.01. H He Deutschland - Russland 6 : 4 (2:3)
17.01. H He Deutschland - Niederlande 6 : 6 (3:1)
18.01. H He Deutschland - England 10 : 8 (4:3)
18.01. H He Deutschland - Polen 10 : 2 (5:1)
19.01. H He Österreich - Deutschland 5 : 5 (3:3)
3 : 4  i.S.
24.01. H Da Tschechien - Deutschland 0 : 10 (0:3)
24.01. H Da Deutschland - Niederlande 5 : 9 (2:5)
25.01. H Da Deutschland - England 5 : 3 (2:1)
25.01. H Da Deutschland - Österreich 5 : 1 (2:1)
26.01. H Da Deutschland - Niederlande 0 : 3 (0:1)
15.02.   Da Deutschland - Japan 2 : 1 (1:0)
16.02.   Da Deutschland - Japan 3 : 2 (1:1)
17.02.   Da Deutschland - Japan 3 : 0 (1:0)
19.02.   Da Deutschland - Japan 1 : 2 (1:1)
20.02.   Da Deutschland - Japan 3 : 3 (1:0)
12.02.   mU21 Deutschland - Schottland 4 : 0 (2:0)
13.02.   mU21 Irland - Deutschland 1 : 5 (1:3)
05.03.   He Südafrika - Deutschland 2 : 7 (1:5)
07.03.   He Südafrika - Deutschland 1 : 5 (1:2)
08.03.   He Südafrika - Deutschland 3 : 5 (2:3)
08.04.   Da Deutschland - Belgien 2 : 3 (2:1)
09.04.   Da Deutschland - Belgien 4 : 3 (1:0)
08.04.   wU21 Deutschland - Belgien 4 : 0 (1:0)
09.04.   wU21 Deutschland - Belgien 9 : 2 (6:2)
18.04.   mU16 Deutschland - England 5 : 2 (1:1)
19.04.   mU16 Deutschland - Belgien 7 : 1 (5:0)
20.04.   mU16 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (1:1)
21.04.   mU16 Deutschland - Niederlande 3 : 3 (0:2)
2 : 4  i.S.
18.04.   mU18 Deutschland - England 2 : 3 (0:1)
19.04.   mU18 Deutschland - Belgien 2 : 2 (0:0)
20.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 0 : 3 (0:2)
21.04.   mU18 Deutschland - England 2 : 2 (0:0)
3 : 0  i.S.
01.05.   mU16 Frankreich - Deutschland 2 : 5 (0:2)
02.05.   mU16 Frankreich - Deutschland 2 : 3 (1:2)
03.05.   mU16 Frankreich - Deutschland 4 : 2 (2:2)
08.05.   wU21 Deutschland - Polen 4 : 0 (2:0)
09.05.   wU21 Deutschland - Polen 5 : 2 (1:1)
15.05.   Da Deutschland - Japan 1 : 0 (1:0)
17.05.   Da Deutschland - England 3 : 1 (0:1)
18.05.   Da Deutschland - Australien 3 : 3 (2:2)
15.05.   He Deutschland - Belgien 2 : 2 (2:1)
17.05.   He Deutschland - England 2 : 2 (0:0)
18.05.   He Deutschland - Niederlande 3 : 4 (2:1)
17.05.   wU18 Deutschland - Polen 2 : 2 (1:0)
18.05.   wU18 Deutschland - Polen 4 : 0 (3:0)
19.05.   wU18 Deutschland - Polen 3 : 2 (0:1)
19.05.   wU21 Deutschland - England 4 : 1 (2:1)
20.05.   wU21 Deutschland - England 3 : 0 (1:0)
28.05.   wU18 Deutschland - Frankreich 7 : 1 (2:0)
29.05.   wU18 Deutschland - Frankreich 6 : 1 (4:0)
30.05.   wU18 Deutschland - Frankreich 9 : 2 (5:0)
31.05.   wU18 Deutschland - Frankreich 8 : 0 (7:0)
01.06.   Da Deutschland - China 1 : 1 (0:0)
03.06.   Da Südafrika - Deutschland 1 : 3 (0:1)
06.06.   Da Deutschland - Argentinien 0 : 3 (0:2)
08.06.   Da USA - Deutschland 4 : 1 (1:0)
10.06.   Da Deutschland - England 1 : 3 (0:0)
13.06.   Da Korea - Deutschland 4 : 2 (2:0)
01.06.   He Deutschland - Südafrika 4 : 0 (2:0)
03.06.   He Deutschland - Argentinien 0 : 1 (0:1)
06.06.   He Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:1)
08.06.   He Neuseeland - Deutschland 3 : 5 (1:3)
10.06.   He Deutschland - Korea 6 : 1 (3:0)
15.06.   He Belgien - Deutschland 4 : 2 (1:1)
07.06.   wU18 Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:0)
08.06.   wU18 Niederlande - Deutschland 6 : 2 (2:1)
07.06.   wU16 Niederlande - Deutschland 0 : 2 (0:1)
08.06.   wU16 Niederlande - Deutschland 4 : 1 (2:0)
07.06.   mU16 Niederlande - Deutschland 4 : 5 (2:2)
08.06.   mU16 Niederlande - Deutschland 3 : 2 (1:1)
07.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 3 : 6 (1:1)
08.06.   mU18 Niederlande - Deutschland 4 : 3 (1:0)
19.06.   mU21 Schweiz - Deutschland 2 : 3 (1:1)
21.06.   mU21 Schweiz - Deutschland 1 : 3 (1:2)
22.06.   mU21 Schweiz - Deutschland 5 : 3 (3:1)
19.06.   wU21 Niederlande - Deutschland 2 : 1 (0:0)
20.06.   wU21 Niederlande - Deutschland 2 : 1 (2:0)
25.06.   mU21 Deutschland - England 2 : 3 (1:2)
27.06.   mU21 Deutschland - England 3 : 4 (1:2)
28.06.   mU21 Deutschland - England 4 : 3 (3:2)
29.06.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (0:2)
01.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (0:1)
02.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 3 (1:2)
01.07.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 3 (0:1)
03.07.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 4 (1:1)
04.07.   wU21 Belgien - Deutschland 2 : 4 (2:3)
02.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 0 : 5 (0:3)
03.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 1 : 7 (1:1)
04.07.   wU16 Frankreich - Deutschland 0 : 4 (0:1)
02.07.   mU18 Deutschland - Frankreich 3 : 0 (1:0)
03.07.   mU18 Deutschland - Frankreich 5 : 0 (2:0)
04.07.   mU18 Deutschland - Frankreich 8 : 1 (4:1)
06.07.   mU21 Belgien - Deutschland 2 : 3 (0:1)
07.07.   mU21 Belgien - Deutschland 3 : 1 (0:0)
09.07.   mU21 Belgien - Deutschland 3 : 2 (1:0)
11.07.   mU18 Deutschland - Polen 8 : 1 (4:1)
12.07.   mU18 Deutschland - Polen 4 : 3 (1:3)
13.07.   mU18 Deutschland - Polen 5 : 2 (3:1)
14.07.   mU18 Deutschland - Polen 7 : 1 (2:1)
16.07.   wU18 England - Deutschland 2 : 3 (0:1)
17.07.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 3 (0:1)
18.07.   wU18 Deutschland - Spanien 3 : 0 (1:0)
19.07.   wU18 Deutschland - Belgien 4 : 1 (1:0)
16.07.   wU16 England - Deutschland 0 : 4 (0:1)
17.07.   wU16 Deutschland - Niederlande 3 : 2 (0:1)
18.07.   wU16 Deutschland - Spanien 2 : 2 (0:1)
19.07.   wU16 Deutschland - Belgien 2 : 0 (1:0)
20.07.   mU21 Deutschland - Österreich 7 : 0 (2:0)
22.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
23.07.   mU21 Deutschland - Spanien 2 : 2 (0:0)
25.07.   mU21 Belgien - Deutschland 3 : 3 (0:1)
2 : 3  i.S.
26.07.   mU21 Deutschland - Niederlande 2 : 5 (0:1)
20.07.   wU21 Deutschland - Tschechien 12 : 1 (6:0)
21.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 1 : 4 (0:3)
23.07.   wU21 Belgien - Deutschland 2 : 4 (1:2)
24.07.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (2:0)
26.07.   wU21 Deutschland - Niederlande 0 : 2 (0:2)
30.09.   Da Deutschland - Argentinien 2 : 0 (2:0)
13.10.   Da Deutschland - Schottland 3 : 1 (1:1)
15.10.   Da Deutschland - Schottland 4 : 0 (2:0)
16.10.   Da Deutschland - Schottland 8 : 1 (4:1)
28.10.   Da Belgien - Deutschland 1 : 2 (0:0)
29.10.   Da Belgien - Deutschland 1 : 4 (0:2)
12.11.   Da England - Deutschland 2 : 1 (1:1)
13.11.   Da England - Deutschland 2 : 1 (1:0)
18.11.   Da Niederlande - Deutschland 3 : 2 (2:1)
29.11.   Da Argentinien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
30.11.   Da Deutschland - England 1 : 1 (1:0)
02.12.   Da Deutschland - Australien 1 : 3 (0:1)
04.12.   Da Deutschland - Niederlande 0 : 1 (0:0)
06.12.   Da Deutschland - China 0 : 0 (0:0)
4 : 5  i.S.
07.12.   Da Deutschland - Japan 5 : 3 (4:2)
06.12.   He Deutschland - Indien 1 : 0 (1:0)
07.12.   He Deutschland - Niederlande 1 : 4 (0:3)
09.12.   He Argentinien - Deutschland 3 : 0 (2:0)
11.12.   He England - Deutschland 0 : 2 (0:1)
13.12.   He Deutschland - Australien 3 : 2 (2:0)
14.12.   He Deutschland - Pakistan 2 : 0 (1:0)

» Insgesamt

» 2024 (36 Feld, 12 Halle)
» 2023 (151 Feld, 0 Halle)
» 2022 (140 Feld, 12 Halle)
» 2021 (124 Feld, 0 Halle)
» 2020 (18 Feld, 10 Halle)
» 2019 (167 Feld, 0 Halle)
» 2018 (126 Feld, 26 Halle)
» 2017 (153 Feld, 0 Halle)
» 2016 (160 Feld, 10 Halle)
» 2015 (150 Feld, 16 Halle)
» 2014 (134 Feld, 10 Halle)
» 2013 (157 Feld, 0 Halle)
» 2012 (171 Feld, 10 Halle)
» 2011 (170 Feld, 14 Halle)
» 2010 (163 Feld, 10 Halle)
» 2009 (163 Feld, 0 Halle)
» 2008 (161 Feld, 10 Halle)
» 2007 (68 Feld, 14 Halle)
» 2006 (78 Feld, 13 Halle)
» 2005 (58 Feld, 8 Halle)
» 2004 (85 Feld, 5 Halle)
» 2003 (63 Feld, 19 Halle)
» 2002 (81 Feld, 5 Halle)
» 2001 (40 Feld, 5 Halle)
» 2000 (71 Feld, 5 Halle)
» 1999 (69 Feld, 5 Halle)
» 1998 (59 Feld, 5 Halle)
» 1997 (36 Feld, 5 Halle)
» 1996 (44 Feld, 5 Halle)
» 1995 (60 Feld, 0 Halle)
» 1994 (46 Feld, 5 Halle)
» 1993 (49 Feld, 5 Halle)
» 1992 (49 Feld, 0 Halle)
» 1991 (49 Feld, 5 Halle)
» 1990 (57 Feld, 6 Halle)
» 1989 (45 Feld, 5 Halle)
» 1988 (58 Feld, 9 Halle)
» 1987 (58 Feld, 18 Halle)
» 1986 (60 Feld, 1 Halle)
» 1985 (39 Feld, 6 Halle)
» 1984 (62 Feld, 10 Halle)
» 1983 (41 Feld, 6 Halle)
» 1982 (51 Feld, 5 Halle)
» 1981 (59 Feld, 5 Halle)
» 1980 (58 Feld, 10 Halle)
» 1979 (38 Feld, 7 Halle)
» 1978 (40 Feld, 3 Halle)
» 1977 (22 Feld, 10 Halle)
» 1976 (43 Feld, 7 Halle)
» 1975 (22 Feld, 16 Halle)
» 1974 (32 Feld, 9 Halle)
» 1973 (39 Feld, 10 Halle)
» 1972 (31 Feld, 2 Halle)
» 1971 (38 Feld, 0 Halle)
» 1970 (35 Feld, 0 Halle)
» 1969 (25 Feld, 0 Halle)
» 1968 (36 Feld, 0 Halle)
» 1967 (34 Feld, 0 Halle)
» 1966 (22 Feld, 0 Halle)
» 1965 (12 Feld, 0 Halle)
» 1964 (22 Feld, 0 Halle)
» 1963 (25 Feld, 0 Halle)
» 1962 (25 Feld, 0 Halle)
» 1961 (7 Feld, 0 Halle)
» 1960 (12 Feld, 0 Halle)
» 1959 (21 Feld, 0 Halle)
» 1958 (14 Feld, 0 Halle)
» 1957 (14 Feld, 0 Halle)
» 1956 (15 Feld, 0 Halle)
» 1955 (18 Feld, 0 Halle)
» 1954 (13 Feld, 0 Halle)
» 1953 (12 Feld, 0 Halle)
» 1952 (7 Feld, 0 Halle)
» 1951 (1 Feld, 0 Halle)
» 1950 (2 Feld, 0 Halle)
» 1942 (2 Feld, 0 Halle)
» 1941 (3 Feld, 0 Halle)
» 1940 (1 Feld, 0 Halle)
» 1939 (2 Feld, 0 Halle)
» 1938 (11 Feld, 0 Halle)
» 1937 (10 Feld, 0 Halle)
» 1936 (9 Feld, 0 Halle)
» 1935 (11 Feld, 0 Halle)
» 1934 (4 Feld, 0 Halle)
» 1933 (3 Feld, 0 Halle)
» 1932 (2 Feld, 0 Halle)
» 1931 (3 Feld, 0 Halle)
» 1930 (3 Feld, 0 Halle)
» 1929 (6 Feld, 0 Halle)
» 1928 (5 Feld, 0 Halle)
» 1927 (4 Feld, 0 Halle)
» 1926 (3 Feld, 0 Halle)
» 1925 (2 Feld, 0 Halle)
» 1924 (1 Feld, 0 Halle)
» 1913 (1 Feld, 0 Halle)
» 1912 (2 Feld, 0 Halle)
» 1910 (3 Feld, 0 Halle)
» 1908 (2 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de