Hockey Historie:

Länderspiele: Herren

Europameisterschaft

1. Brüssel 1970

19.09. Deutschland - Wales 2 : 0
20.09. Deutschland - Polen 0 : 0 (0:0)
21.09. Deutschland - Italien 6 : 0
24.09. Deutschland - England 1 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
26.09. Deutschland - Frankreich 2 : 1  n.V.
27.09. Deutschland - Niederlande 3 : 1

2. Madrid 1974

02.05. Deutschland - Schweiz 6 : 1
04.05. Deutschland - Dänemark 4 : 0
05.05. Deutschland - Tschechoslowakei 6 : 0
06.05. Deutschland - Schottland 6 : 0
08.05. Deutschland - Polen 5 : 1
10.05. Deutschland - England 5 : 0
11.05. Deutschland - Spanien 0 : 1

3. Hannover 1978

02.09. Deutschland - England 1 : 1
03.09. Deutschland - Schottland 3 : 0
04.09. Deutschland - Frankreich 5 : 0
06.09. Deutschland - Gibraltar 10 : 0
07.09. Deutschland - Polen 2 : 1
09.09. Deutschland - Spanien 3 : 2
10.09. Deutschland - Niederlande 3 : 2

4. Amstelveen 1983

18.08. Deutschland - Österreich 8 : 0
19.08. Deutschland - Frankreich 3 : 1
21.08. Deutschland - England 4 : 3
22.08. Deutschland - Wales 6 : 0
24.08. Deutschland - Spanien 2 : 4
26.08. Deutschland - Niederlande 1 : 4  n.V.
28.08. Deutschland - Spanien 3 : 1

5. Moskau 1987

20.08. Deutschland - Irland 4 : 0
22.08. Deutschland - Polen 4 : 2
23.08. Deutschland - Wales 3 : 1
25.08. Deutschland - Frankreich 4 : 0
26.08. Deutschland - Sowjetunion 1 : 0
28.08. Deutschland - Niederlande 1 : 2
30.08. Deutschland - Sowjetunion 3 : 2  n.V.

6. Paris 1991

13.06. Deutschland - Belgien 4 : 0
14.06. Deutschland - Wales 6 : 0
16.06. Deutschland - Irland 3 : 0
18.06. Deutschland - Spanien 2 : 0
19.06. Deutschland - England 3 : 2
21.06. Deutschland - Sowjetunion 4 : 0
23.06. Deutschland - Niederlande 3 : 1

7. Dublin 1995

17.08. England - Deutschland 3 : 2 (2:1)
18.08. Weißrussland - Deutschland 0 : 9 (0:4)
20.08. Deutschland - Polen 3 : 0 (1:0)
21.08. Deutschland - Schweiz 7 : 0 (3:0)
23.08. Irland - Deutschland 0 : 2 (0:2)
25.08. Belgien - Deutschland 0 : 4 (0:3)
27.08. Deutschland - Niederlande 2 : 2  n.V. (2:2, 0:2)
9 : 8  i.S.

8. Padua 1999

01.09. Deutschland - Italien 6 : 0
03.09. Deutschland - Spanien 0 : 0 (0:0)
05.09. Deutschland - Schweiz 5 : 2
06.09. Deutschland - Belgien 6 : 2
08.09. Deutschland - Wales 6 : 1
10.09. Deutschland - England 4 : 0
12.09. Deutschland - Niederlande 3 : 3  n.V.
5 : 4  i.S.

9. Barcelona 2003

01.09. Belgien - Deutschland 1 : 4 (1:4)
03.09. Deutschland - Frankreich 2 : 0 (1:0)
04.09. Irland - Deutschland 1 : 4 (1:2)
06.09. Deutschland - Spanien 3 : 2 (2:2)
08.09. Deutschland - Russland 8 : 1 (4:1)
11.09. Deutschland - England 5 : 1 (3:0)
13.09. Deutschland - Spanien 1 : 1  n.V. (1:1, 1:1)
5 : 4  i.S.

10. Leipzig 2005

28.08. Deutschland - Schottland 5 : 1 (3:1)
30.08. Deutschland - Belgien 4 : 1 (1:1)
01.09. Deutschland - England 1 : 0 (0:0)
03.09. Deutschland - Spanien 2 : 3 (1:2)
04.09. Belgien - Deutschland 1 : 9 (1:4)

11. Manchester 2007

19.08. Deutschland - Tschechien 5 : 0 (2:0)
20.08. Deutschland - Belgien 2 : 2 (2:1)
22.08. England - Deutschland 0 : 3 (0:2)
24.08. Deutschland - Spanien 3 : 3 (2:1)
2 : 4  i.S.
26.08. Belgien - Deutschland 4 : 3 (0:1)

12. Amsterdam 2009

23.08. Deutschland - Belgien 3 : 2 (0:1)
24.08. Deutschland - England 4 : 4 (1:1)
26.08. Deutschland - Österreich 3 : 1 (1:0)
28.08. Deutschland - Spanien 2 : 1 (0:0)
30.08. Deutschland - England 3 : 5 (3:2)

13. Mönchengladbach 2011

20.08. Deutschland - Belgien 3 : 1 (0:0)
22.08. Spanien - Deutschland 1 : 3 (0:0)
24.08. Deutschland - Russland 7 : 0 (3:0)
26.08. Deutschland - England 3 : 0 (1:0)
28.08. Deutschland - Niederlande 4 : 2 (2:1)

14. Boom 2013

17.08. Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:2)
19.08. Spanien - Deutschland 3 : 6 (2:1)
21.08. Deutschland - Tschechien 3 : 0 (2:0)
23.08. Niederlande - Deutschland 3 : 5 (2:1)
25.08. Deutschland - Belgien 3 : 1 (0:0)

15. London 2015

22.08. Deutschland - Belgien 4 : 0 (0:0)
23.08. Deutschland - Irland 2 : 0 (0:0)
25.08. Deutschland - Frankreich 7 : 2 (3:0)
27.08. England - Deutschland 2 : 2 (1:1)
2 : 3  i.S.
29.08. Deutschland - Niederlande 1 : 6 (0:5)

16. Amsterdam 2017

20.08. Deutschland - Irland 1 : 1 (1:0)
21.08. Deutschland - England 4 : 3 (2:1)
23.08. Deutschland - Polen 7 : 3 (3:2)
25.08. Deutschland - Belgien 2 : 2 (1:1)
0 : 2  i.S.
27.08. Deutschland - England 2 : 4 (1:2)

17. Antwerpen 2019

17.08. Deutschland - Schottland 9 : 0 (4:0)
18.08. Deutschland - Niederlande 2 : 3 (1:1)
20.08. Deutschland - Irland 5 : 0 (2:0)
22.08. Belgien - Deutschland 4 : 2 (0:2)
24.08. Deutschland - Niederlande 0 : 4 (0:1)

18. Amsterdam 2021

04.06. Deutschland - Wales 8 : 1 (4:1)
06.06. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:0)
08.06. Deutschland - Frankreich 6 : 5 (3:5)
10.06. Deutschland - England 3 : 2 (3:1)
12.06. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (0:1)
4 : 1  i.S.

19. Mönchengladbach 2023

19.08. Deutschland - Wales 3 : 3 (1:0)
21.08. Deutschland - Niederlande 3 : 0 (3:0)
23.08. Deutschland - Frankreich 4 : 1 (1:1)
25.08. Deutschland - England 0 : 0 (0:0)
4 : 5  i.S.
27.08. Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:2)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Europameisterschaft
» 19. Mönchengladbach 2023
» 18. Amsterdam 2021
» 17. Antwerpen 2019
» 16. Amsterdam 2017
» 15. London 2015
» 14. Boom 2013
» 13. Mönchengladbach 2011
» 12. Amsterdam 2009
» 11. Manchester 2007
» 10. Leipzig 2005
» 9. Barcelona 2003
» 8. Padua 1999
» 7. Dublin 1995
» 6. Paris 1991
» 5. Moskau 1987
» 4. Amstelveen 1983
» 3. Hannover 1978
» 2. Madrid 1974
» 1. Brüssel 1970
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de