Wer spielt wo?

hoc@key Ergebnisdienst

TSV Mannheim Hockey

| Alle Ligen | Aktuelle Woche | Rest-Saison | Gesamte Saison |
Samstag, 18. November 2023
BREUNINGER Hockeypark 10:30 HTC Stgt. Kickers - RL MU18 2:4 4
13:15 RL MU18 - Mannheimer HC 2 4:4 7
15:15 RL MU18 - HC Ludwigsburg 2 11:0 9
Sonntag, 19. November 2023
10:30 VL MU12 - VfR Merzhausen 5:0 51
11:30 VL MU12 - HC Heidelberg 2 8:0 52
11:40 RL MU12 - HC TSG Heilbronn 1 3:1 2
12:30 HC Ludwigsburg 1 - RL MU12 2:0 4
Alleenhalle Ost 13:30 RL WU18 - HC Ludwigsburg 2 1:0 1
13:30 VL MU12 - AC Weinheim 2 2:0 55
14:30 SV Böblingen 1 - RL MU12 2:1 8
15:45 Mannheimer HC 2 - RL WU18 3:0 4
Primus Valor Arena 16:00 2.RL Herren - Münchner SC 2 5:6 7561
18:00 HC Heidelberg - RL WU18 3:2 7
Samstag, 25. November 2023
Primus Valor Arena 10:00 HC TSG Heilbronn 1 - RL MU16 3:9 1
10:30 VL WU12 - VfR Merzhausen 7:0 47
11:50 VfB Stuttgart 2 - 3.VL Herren 0:8 07
12:00 VL WU12 - HTC Stgt. Kickers 3 3:0 50
13:00 RL MU16 - Mannheimer HC 1 3:1 5
13:30 3.VL Herren - TC RW Tuttlingen 7:8 09
13:30 VL WU12 - AC Weinheim 0:0 53
(M) Grandlhalle 15:00 TuS C Obermenzing 2 - 2.RL Herren 5:8 7541
16:00 HTC Stgt. Kickers 1 - RL MU16 2:8 9
Sonntag, 26. November 2023
10:40 RL MU14 - HC TSG Heilbronn 1 2:1 3
13:35 RL MU14 - HC Ludwigsburg 1 0:3 8
Samstag, 2. Dezember 2023
12:20 Mannheimer HC 1 - RL WU14 2:0 11
14:20 Mannheimer HC 2 - RL WU14 0:3 14
15:40 HC Heidelberg 1 - RL WU14 0:3 16
Sonntag, 3. Dezember 2023
Traglufthalle Mannheim 10:00 Mannheimer HC 3 - OL WU16 0:0 22
10:45 HC Heidelberg 2 - OL WU16 1:7 23
11:30 AC Weinheim 1 - OL WU16 2:7 24
13:00 AC Weinheim 1 - OL WU16 0:7 26
(M) Gera-Halle 14:00 HLC RW München - 2.RL Herren 9:9 7547
14:10 OL WU14 - AC Weinheim 1 2:2 17
14:30 Mannheimer HC 3 - OL WU16 2:0 28
15:15 HC Heidelberg 2 - OL WU16 1:9 29
16:50 Karlsruher TV 1 - OL WU14 2:0 21
Samstag, 9. Dezember 2023
Dragonersporthalle 10:00 Karlsruher TV - VL MU12 1:3 66
11:30 HTC Stgt. Kickers 1 - RL MU12 2:1 11
11:30 HC TSG Heilbronn 2 - VL MU12 2:0 68
13:30 Mannheimer HC 1 - RL MU12 2:2 15
14:30 RL MU12 - HC TSG Heilbronn 1 2:1 17
Primus Valor Arena 17:00 2.RL Herren - SSV Ulm 15:6 7566
Sonntag, 10. Dezember 2023
12:40 HC Ludwigsburg 4 - 3.VL Herren 0:16 33
14:20 3.VL Herren - Suebia Aalen 7:1 35
Alleenhalle Ost 18:00 HC Ludwigsburg 2 - 2.RL Herren 2:17 7559
Samstag, 16. Dezember 2023
11:50 TSG Bruchsal - 3.VL Herren 2:5 02
14:20 3.VL Herren - HV Schwenningen 10:1 05
(SC) Jahnhalle 16:00 TV 48 Schwabach - 2.RL Herren 8:6 7553
Sonntag, 17. Dezember 2023
Primus Valor Arena 11:00 RL WU12 - HC Ludwigsburg 1 0:5 9
12:30 RL WU12 - Mannheimer HC 2 0:5 12
13:30 RL WU12 - SV Böblingen 1 1:1 14
(M) Heidemannhalle 16:00 Münchner SC 2 - 2.RL Herren 8:14 7535
Samstag, 13. Januar 2024
11:45 RL MU16 - SV Böblingen 1 1:1 11
13:15 HC Ludwigsburg 1 - RL MU16 3:5 13
15:30 HC TSG Heilbronn 1 - RL MU16 2:2 16
Sonntag, 14. Januar 2024
Primus Valor Arena 10:00 RL MU14 - Mannheimer HC 1 3:2 14
10:40 OL WU14 - Mannheimer HC 4 2:0 23
11:40 HTC Stgt. Kickers 1 - RL WU14 2:1 18
12:20 RL MU14 - SV Böblingen 1 7:1 17
12:40 OL WU14 - VfR Merzhausen 1 1:4 26
13:20 RL MU14 - HC Ludwigsburg 2 8:1 18
13:40 SV Böblingen 1 - RL WU14 2:0 21
14:40 OL WU14 - HC Heidelberg 2 4:0 29
Primus Valor Arena 15:00 2.RL Herren - TuS C Obermenzing 2 9:4 7562
15:00 Mannheimer HC 3 - RL WU14 1:2 23
Samstag, 20. Januar 2024
Dragonersporthalle 10:00 VL WU12 - Karlsruher TV 2 2:0 78
Alleenhalle Ost 11:00 RL MU12 - HC Ludwigsburg 1 3:2 19
11:00 VL WU12 - HC Lahr 4:0 80
11:30 RL WU12 - VfB Stuttgart 1 2:1 25
12:00 VL WU12 - HC TSG Heilbronn 2 0:0 82
12:30 RL WU12 - HTC Stgt. Kickers 1 0:3 27
12:45 RL MU16 - Mannheimer HC 1 1:2 20
13:00 SV Böblingen 1 - RL MU12 5:0 23
13:30 RL WU12 - SSV Ulm 2:0 29
15:45 HTC Stgt. Kickers 1 - RL MU16 3:11 24
Sonntag, 21. Januar 2024
Irma-Röchling-Halle 10:00 RL WU18 - Mannheimer HC 1 1:5 10
12:30 RL MU18 - Mannheimer HC 1 4:1 13
13:00 RL WU18 - HC Ludwigsburg 1 0:7 14
14:30 HC Heidelberg - RL WU18 1:2 16
15:00 HC Ludwigsburg 1 - RL MU18 5:3 16
Samstag, 27. Januar 2024
Primus Valor Arena 10:00 VfB Stuttgart 1 - RL WU14 0:3 37
10:30 FT 1844 Freiburg - VL MU12 0:2 75
12:00 ETSV Offenburg - VL MU12 0:6 77
12:45 RL MU16 - SV Böblingen 1 4:1 26
12:55 HC Ludwigsburg 1 - RL WU14 0:0 42
14:05 HC TSG Heilbronn 1 - RL WU14 1:2 44
14:15 HC Ludwigsburg 1 - RL MU16 1:5 28
Sonntag, 28. Januar 2024
BREUNINGER Hockeypark 10:00 HTC Stgt. Kickers 1 - RL MU14 0:3 24
10:30 FT 1844 Freiburg - VL WU12 0:1 86
11.40 Mannheimer HC 2 - RL MU14 1:9 26
11:50 3.VL Herren - HC Heidelberg 2 4:1 27
12:00 Mannheimer HC 5 - VL WU12 0:2 88
Primus Valor Arena 13:00 2.RL Herren - HLC RW München 8:9 7563
13:00 HC Heidelberg 4 - VL WU12 0:2 89
13:30 Karlsruher TV 2 - 3.VL Herren 4:1 29
Samstag, 3. Februar 2024
Irma-Röchling-Halle 10:30 Mannheimer HC 1 - RL MU12 6:2 25
Sportzentrum Mitte 11:00 RL WU14 - Mannheimer HC 2 3:1 46
11:15 RL MU16 - HC TSG Heilbronn 1 2:1 32
12:00 HTC Stgt. Kickers 1 - RL MU12 1:1 28
13:40 RL WU14 - HC TSG Heilbronn 1 1:3 50
14:00 Mannheimer HC 1 - RL MU16 2:5 34
15:40 RL WU14 - Mannheimer HC 3 4:3 57
Blauring Halle 18:00 SSV Ulm - 2.RL Herren 5:6 7572
Sonntag, 4. Februar 2024
Herrmann Batzhalle 10:30 TSV Ludwigsburg 1 - RL WU12 0:2 31
11:40 RL MU14 - Mannheimer HC 1 7:6 34
12:30 RL WU12 - Mannheimer HC 1 0:4 34
14:00 HC Heidelberg 1 - RL WU12 2:0 36
14:30 HC Ludwigsburg 1 - RL MU14 4:0 36
Dragonersporthalle 14:30 Karlsruher TV 1 - OL WU16 0:2 31
16:00 OL WU16 - OL WU16 0:2 33
Primus Valor Arena 17:00 2.RL Herren - HC Ludwigsburg 2 9:2 7565
17:30 OL WU16 - Karlsruher TV 1 3:3 35
Sonntag, 11. Februar 2024
Primus Valor Arena 14:00 2.RL Herren - TV 48 Schwabach 7:8 7564
Sonntag, 25. Februar 2024
14:00 RL WU12 - VfB Stuttgart 1 0:0 51
16:00 RL WU12 - TSV Ludwigsburg 1 2:1 56
17:00 Mannheimer HC 2 - RL WU12 3:0 58
Samstag, 2. März 2024
Irma-Röchling-Halle 11:40 OL WU14 - Mannheimer HC 4 4:1 41
14:20 OL WU14 - SSV Ulm 1 1:4 45
15:40 TSV Ludwigsburg 1 - OL WU14 2:0 47
Sonntag, 3. März 2024
11:00 SV Böblingen 1 - RL MU12 2:0 31
11:30 VL WU12 - Mannheimer HC 5 1:1 92
11:45 OL WU16 - TSV Ludwigsburg 1 4:1 38
12:30 HTC Stgt. Kickers 2 - OL WU16 5:3 39
12:30 VL MU12 - TSV Ludwigsburg 2 6:0 81
13:00 RL MU12 - HTC Stgt. Kickers 1 0:2 33
13:30 VL WU12 - HC Ludwigsburg 4 0:2 96
13:30 TC RW Tuttlingen - VL MU12 2:1 83
14:30 Suebia Aalen - VL WU12 4:2 98
14:45 OL WU16 - VfB Stuttgart 6:0 42
15:00 SSV Ulm - VL MU12 2:3 85
15:30 SSV Ulm - OL WU16 2:4 43
 
Menü
» Info zum ...
» Wer spielt wo?
» Saison Archiv
» Schnittstellen
Kontakt
Mail sendenWebteam hockey.de
Apps für den Ergebnisdienst
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de