[KENNUNG] [SPIELNR] [GRUPPE] [TEAM1] [TEAM2] [TORE1] [TORE2] [BEMERKUNG] [WERTUNG] [TAG] [UHRZEIT] [ORT] [SCHIRI1] [SCHIRI2]
S 301 Gruppe Nord TG Heimfeld TTK Sachsenwald 1 2 (0:1) 0 20140913 13:00 H.Bremer C.Matheja
S 401 Gruppe Süd TuS Lichterfelde SC Frankfurt 1880 1 3 (0:1) 0 20140913 15:00 Leonorenstraße A.Löhr J.Trebesius
S 402 Gruppe Süd Dürkheimer HC TSV Mannheim 2 6 (0:3) 0 20140913 15:00 N.Heisig A.Schultz
S 403 Gruppe Süd HC Ludwigsburg Mariendorfer HC 3 4 (3:0) 0 20140913 16:00 M.Papiest P.Papiest
S 404 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers SC Charlottenburg 2 1 (0:0) 0 20140913 16:00 A.Sehrt A.Zysk
S 405 Gruppe Süd Zehlend. Wespen TG Frankenthal 2 3 (2:1) 0 20140913 17:00 Lloyd-G.-Wells J.Brieschke J.Bütschek
S 302 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Großflottbeker THGC 1 2 (1:1) 0 20140913 17:15 T.Adamitz C.Bastobbe
S 406 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Mariendorfer HC 5 2 (2:1) 0 20140914 11:00 A.Sehrt A.Zysk
S 407 Gruppe Süd TuS Lichterfelde TG Frankenthal 3 2 (1:0) 0 20140914 12:00 Leonorenstraße A.Löhr J.Trebesius
S 408 Gruppe Süd HC Ludwigsburg SC Charlottenburg 1 1 (1:1) 0 20140914 12:00 M.Papiest P.Papiest
S 409 Gruppe Süd Zehlend. Wespen SC Frankfurt 1880 0 3 (0:2) 0 20140914 12:30 Lloyd-G.-Wells J.Brieschke J.Bütschek
S 305 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Gladbacher HTC 3 2 (1:0) 0 20140920 15:45 R.Bernin A.Vignaraja Sarma
S 306 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Hannover 78 4 1 (1:1) 0 20140920 16:00 C.Blasch R.Drost
S 410 Gruppe Süd SC Charlottenburg Dürkheimer HC 4 2 (1:1) 0 20140920 16:00 Wally-Wittmann S.Johnson A.Löhr
S 411 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 HC Ludwigsburg 2 2 (1:1) 0 20140920 16:00 A.Schultz M.Wagner
S 412 Gruppe Süd TG Frankenthal HTC Stgt. Kickers 5 1 (2:0) 0 20140920 16:00 P.Papiest P.Rissel
S 413 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Zehlend. Wespen 0 2 (0:0) 0 20140920 16:00 Leonorenstraße D.Möller T.Otto
S 308 Gruppe Nord TG Heimfeld Klipper THC Hamburg 0 2 (0:1) 0 20140920 16:15 T.Adamitz C.Bastobbe
S 414 Gruppe Süd Mariendorfer HC TSV Mannheim 0 4 (0:2) 0 20140920 17:00 Volkspark Mariendorf T.Bogner M.Meister
S 415 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 HTC Stgt. Kickers 6 4 (3:2) 0 20140921 11:00 A.Schultz M.Wagner
S 310 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Gladbacher HTC 2 2 (1:2) 0 20140921 12:00 C.Breß J.Wawersik
S 416 Gruppe Süd SC Charlottenburg TSV Mannheim 0 3 (0:2) 0 20140921 12:00 Wally-Wittmann S.Johnson A.Löhr
S 417 Gruppe Süd Mariendorfer HC Dürkheimer HC 2 2 (0:0) 0 20140921 12:00 Volkspark Mariendorf T.Bogner M.Meister
S 311 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Kahlenberger HTC 8 2 (3:1) 0 20140921 15:00 C.Deckenbrock G.Schmitz
S 312 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Hannover 78 4 3 (4:2) 0 20140921 15:oo B.Göntgen S.Peters
S 313 Gruppe Nord Gladbacher HTC Klipper THC Hamburg 2 1 (1:0) 0 20140927 15:00 A.Knechten A.Schultz
S 316 Gruppe Nord Hannover 78 Großflottbeker THGC 4 2 (2:1) 0 20140927 15:00 H.Bremer J.Dittrich
S 419 Gruppe Süd Dürkheimer HC HTC Stgt. Kickers 4 1 (2:0) 0 20140927 15:00 T.Lange P.Rissel
S 315 Gruppe Nord Kahlenberger HTC TTK Sachsenwald 5 7 (4:0) 0 20140927 16:00 T.Bogner S.Ehrenberg
S 420 Gruppe Süd Mariendorfer HC TuS Lichterfelde 1 1 (0:1) 0 20140927 16:00 Volkspark Mariendorf R.Bernin J.Trebesius
S 421 Gruppe Süd TG Frankenthal SC Frankfurt 1880 3 2 (1:1) 0 20140927 16:00 M.Papiest A.Sehrt
S 422 Gruppe Süd SC Charlottenburg Zehlend. Wespen 0 3 (0:1) 0 20140927 17:00 Wally-Wittmann M.Meister D.Möller
S 423 Gruppe Süd TSV Mannheim HC Ludwigsburg 1 0 (0:0) 0 20140927 17:00 S.Leiber P.Papiest
S 317 Gruppe Nord Gladbacher HTC TG Heimfeld 5 4 (1:2) 0 20140928 11:00 A.Knechten A.Schultz
S 318 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Großflottbeker THGC 4 3 (2:1) 0 20140928 11:00 T.Bogner S.Ehrenberg
S 418 Gruppe Süd TG Frankenthal HC Ludwigsburg 4 1 (3:0) 0 20140928 13:00 D.Neideck F.Lubrich
S 320 Gruppe Nord Hannover 78 TTK Sachsenwald 8 2 (4:1) 0 20140928 14:00 F.Luft J.Dittrich
S 321 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Schwarz-Weiß Neuss 3 1 (2:0) 0 20140928 14:00 C.Deckenbrock G.Schmitz
S 424 Gruppe Süd SC Charlottenburg TuS Lichterfelde 3 2 (2:0) 0 20140928 14:00 Wally-Wittmann M.Meister D.Möller
S 425 Gruppe Süd Mariendorfer HC Zehlend. Wespen 0 1 (0:1) 0 20140928 16:00 Volkspark Mariendorf R.Bernin A.Löhr
S 322 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Hannover 78 1 5 (0:1) 0 20141004 15:00 M.Prill J.Reimann
S 323 Gruppe Nord TG Heimfeld Kahlenberger HTC 4 4 (1:2) 0 20141004 15:00 S.Sohns M.Schulze
S 324 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Schwarz-Weiß Köln 0 5 (0:1) 0 20141004 15:00 T.Adamitz C.Dolz
S 426 Gruppe Süd Dürkheimer HC HC Ludwigsburg 2 3 (2:2) 0 20141004 15:00 J.Richter A.Sehrt
S 325 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Schwarz-Weiß Neuss 3 4 (1:3) 0 20141004 15:45 C.Bastobbe T.Schulz-Klingner
S 427 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Mariendorfer HC 2 0 (1:0) 0 20141004 16:00 M.Pazos-Nieto A.Vignaraja Sarma
S 428 Gruppe Süd TG Frankenthal SC Charlottenburg 2 1 (1:0) 0 20141004 16:00 T.Lange T.Meissner
S 429 Gruppe Süd TSV Mannheim HTC Stgt. Kickers 7 1 (4:0) 0 20141004 17:00 D.Scharwächter A.Zysk
S 327 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Schwarz-Weiß Köln 1 3 (0:1) 0 20141005 11:30 C.Bastobbe T.Schulz-Klingner
S 328 Gruppe Nord TG Heimfeld Hannover 78 4 1 (3:1) 0 20141005 12:00 J.Wawersik M.Schulze
S 329 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Schwarz-Weiß Neuss 1 6 (0:3) 0 20141005 12:00 T.Adamitz C.Dolz
S 430 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 SC Charlottenburg 0 1 (0:0) 0 20141005 12:00 M.Pazos-Nieto A.Vignaraja Sarma
S 431 Gruppe Süd TG Frankenthal Mariendorfer HC 3 2 (1:1) 0 20141005 12:00 T.Lange T.Meissner
S 330 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Kahlenberger HTC 4 3 (4:2) 0 20141005 13:00 M.Prill J.Reimann
S 331 Gruppe Nord Hannover 78 Gladbacher HTC 5 2 (1:1) 0 20141011 15:00 J.Dittrich M.Löffler
S 432 Gruppe Süd Dürkheimer HC TG Frankenthal 1 3 (0:2) 0 20141011 15:00 T.Meissner J.Richter
S 332 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Klipper THC Hamburg 4 1 (4:1) 0 20141011 16:00 R.Drost F.Blasch
S 334 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln TG Heimfeld 4 0 (0:0) 0 20141011 16:00 T.Adamitz P.Hippler
S 433 Gruppe Süd HC Ludwigsburg TuS Lichterfelde 1 1 (0:1) 0 20141011 16:00 P.Papiest M.Wagner
S 434 Gruppe Süd TSV Mannheim SC Frankfurt 1880 0 2 (0:0) 0 20141011 16:00 A.Schultz A.Sehrt
S 435 Gruppe Süd SC Charlottenburg Mariendorfer HC 1 3 (0:1) 0 20141011 16:30 Wally-Wittmann J.Bütschek O.Finger
S 436 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Zehlend. Wespen 1 5 (0:3) 0 20141011 17:30 T.Busse T.Lange
S 335 Gruppe Nord Großflottbeker THGC TTK Sachsenwald 2 2 (0:1) 0 20141012 11:30 C.Dolz F.Luft
S 437 Gruppe Süd HC Ludwigsburg Zehlend. Wespen 3 3 (2:1) 0 20141012 12:00 P.Papiest M.Wagner
S 338 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Gladbacher HTC 2 6 (0:5) 0 20141012 13:00 A.Knechten
S 438 Gruppe Süd TSV Mannheim TG Frankenthal 3 0 (2:0) 0 20141012 13:30 D.Neideck
S 439 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers TuS Lichterfelde 4 6 (2:3) 0 20141012 13:30 T.Busse T.Lange
S 440 Gruppe Süd Dürkheimer HC SC Frankfurt 1880 2 2 (1:1) 0 20141012 14:00 T.Meissner J.Richter
S 337 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Klipper THC Hamburg 3 1 (1:0) 0 20141012 14:30 T.Adamitz P.Hippler
S 339 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss TG Heimfeld 7 2 (2:1) 0 20141012 15:00 R.Drost F.Blasch
S 340 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Gladbacher HTC 2 2 (2:2) 0 20141018 16:00 P.Hippler R.Kuhn
S 341 Gruppe Nord TG Heimfeld Großflottbeker THGC 0 3 Wtg (Einsatz n.b. Spieler) 0 20150411 15:00 M.Löffler S.Sohns
S 342 Gruppe Nord Hannover 78 Kahlenberger HTC 9 4 (3:0) 0 20150411 16:00 C.Bastobbe M.von Schwanewede
S 343 Gruppe Nord Gladbacher HTC Schwarz-Weiß Köln 3 2 (2:2) 0 20150411 16:00 A.Schultz A.Sehrt
S 441 Gruppe Süd TuS Lichterfelde TSV Mannheim 0 2 (0:0) 0 20150411 16:00 Leonorenstraße H.Hartmann M.Meister
S 442 Gruppe Süd HC Ludwigsburg HTC Stgt. Kickers 3 4 (1:2) 0 20150411 16:00 T.Meissner M.Pazos-Nieto
S 345 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg TTK Sachsenwald 1 0 (0:0) 0 20150411 17:00 C.Dolz J.Wawersik
S 443 Gruppe Süd Zehlend. Wespen Dürkheimer HC 3 3 (1:0) 0 20150411 17:00 Lloyd-G.-Wells J.Bütschek J.Uher
S 444 Gruppe Süd Zehlend. Wespen TSV Mannheim 3 3 (1:2) 0 20150412 12:00 Lloyd-G.-Wells J.Bütschek D.Möller
S 445 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Dürkheimer HC 2 1 (1:0) 0 20150412 12:00 Leonorenstraße H.Hartmann M.Meister
S 446 Gruppe Süd TG Frankenthal Zehlend. Wespen 2 2 (1:0) 0 20150418 13:00 T.Bogner R.Bernin
S 447 Gruppe Süd SC Charlottenburg HTC Stgt. Kickers 0 0 (0:0) 0 20150418 14:00 Wally-Wittmann J.Brieschke M.Meister
S 448 Gruppe Süd Mariendorfer HC HC Ludwigsburg 4 2 (1:1) 0 20150418 14:30 Volkspark Mariendorf C.Lechner J.Bütschek
S 449 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 TuS Lichterfelde 4 0 (3:0) 0 20150418 15:00 T.Lange A.Zysk
S 346 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Klipper THC Hamburg 2 3 (2:1) 0 20150418 15:45 C.Dolz M.Löffler
S 347 Gruppe Nord Gladbacher HTC Schwarz-Weiß Neuss 2 5 (1:4) 0 20150418 16:00 R.Drost G.Schmitz
S 450 Gruppe Süd TSV Mannheim Dürkheimer HC 6 0 (2:0) 0 20150418 16:30 A.Schultz A.Sehrt
S 349 Gruppe Nord TTK Sachsenwald TG Heimfeld 3 1 (1:1) 0 20150418 17:00 J.Dittrich S.Sohns
S 451 Gruppe Süd Mariendorfer HC HTC Stgt. Kickers 0 3 (0:0) 0 20150419 11:00 Volkspark Mariendorf C.Lechner J.Bütschek
S 452 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Zehlend. Wespen 1 3 (0:1) 0 20150419 11:00 T.Lange A.Zysk
S 453 Gruppe Süd SC Charlottenburg HC Ludwigsburg 4 1 (1:1) 0 20150419 12:00 Wally-Wittmann J.Brieschke M.Meister
S 454 Gruppe Süd TG Frankenthal TuS Lichterfelde 6 1 (2:1) 0 20150419 12:00 T.Bogner R.Bernin
S 307 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Kahlenberger HTC 6 1 (2:1) 0 20150419 13:00 C.Deckenbrock A.Knechten
S 350 Gruppe Nord Gladbacher HTC Großflottbeker THGC 2 4 (1:2) 0 20150425 14:00 C.Bastobbe P.Hippler
S 351 Gruppe Nord Hannover 78 Schwarz-Weiß Neuss 2 5 (2:1) 0 20150425 15:00 R.Bernin H.Bremer
S 455 Gruppe Süd Dürkheimer HC SC Charlottenburg 2 2 (1:0) 0 20150425 16:00 T.Lange A.Schultz
S 456 Gruppe Süd HC Ludwigsburg SC Frankfurt 1880 0 2 (0:1) 0 20150425 16:00 J.Berneth P.Papiest
S 457 Gruppe Süd TSV Mannheim Mariendorfer HC 9 0 (6:0) 0 20150425 16:00 M.Pazos-Nieto A.Sehrt
S 353 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Schwarz-Weiß Köln 3 3 (0:3) 0 20150425 17:00 A.Knechten M.Löffler
S 354 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg TG Heimfeld 4 3 (0:1) 0 20150425 17:15 C.Dolz F.Luft
S 458 Gruppe Süd Dürkheimer HC Mariendorfer HC 3 1 (2:0) 0 20150426 11:00 T.Lange A.Schultz
S 355 Gruppe Nord Hannover 78 Schwarz-Weiß Köln 3 3 (2:1) 0 20150426 12:00 R.Bernin H.Bremer
S 459 Gruppe Süd TSV Mannheim SC Charlottenburg 8 1 (4:0) 0 20150426 12:00 M.Pazos-Nieto A.Sehrt
S 357 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Schwarz-Weiß Neuss 2 3 (0:1) 0 20150426 13:00 A.Knechten M.Löffler
S 460 Gruppe Süd HC Ludwigsburg TG Frankenthal 1 1 (0:1) 0 20150426 13:00 J.Berneth P.Papiest
S 461 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers SC Frankfurt 1880 1 2 (0:2) 0 20150426 14:00 F.Lubrich T.Meissner
S 358 Gruppe Nord Gladbacher HTC TTK Sachsenwald 5 0 (1:0) 0 20150426 15:00 C.Bastobbe P.Hippler
S 462 Gruppe Süd Zehlend. Wespen TuS Lichterfelde 1 3 (0:0) 0 20150426 16:00 Lloyd-G.-Wells C.Dolz F.Luft
S 463 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Dürkheimer HC 4 4 (2:1) 0 20150502 13:00 N.Heisig J.Richter
S 359 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Kahlenberger HTC 5 1 (2:0) 0 20150502 15:00 T.Adamitz C.Dolz
S 360 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Hannover 78 2 4 (0:3) 0 20150502 15:45 M.Gerwig J.Heinlein
S 361 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Gladbacher HTC 5 4 (1:2) 0 20150502 16:00 C.Großmann-Brandis O.Finger
S 464 Gruppe Süd Zehlend. Wespen SC Charlottenburg 3 1 (2:1) 0 20150502 16:00 Lloyd-G.-Wells M.Meister D.Möller
S 465 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Mariendorfer HC 4 3 (1:2) 0 20150502 16:00 Leonorenstraße R.Bernin A.Löhr
S 466 Gruppe Süd HC Ludwigsburg TSV Mannheim 3 5 (2:5) 0 20150502 16:00 B.Göntgen T.Meissner
S 467 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 TG Frankenthal 1 1 (1:1) 0 20150502 16:00 T.Bogner F.Lubrich
S 364 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Kahlenberger HTC 2 2 (1:1) 0 20150503 11:30 M.Gerwig S.Sohns
S 362 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Schwarz-Weiß Köln 3 2 (2:0) 0 20150503 12:00 N.Heisig J.Richter
S 365 Gruppe Nord TG Heimfeld Gladbacher HTC 4 6 (3:2) 0 20150503 12:00 C.Großmann-Brandis M.Schulze
S 366 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Hannover 78 2 2 (1:0) 0 20150503 12:00 T.Adamitz C.Dolz
S 468 Gruppe Süd Zehlend. Wespen Mariendorfer HC 4 1 (1:1) 0 20150503 12:00 Lloyd-G.-Wells M.Meister D.Möller
S 469 Gruppe Süd TuS Lichterfelde SC Charlottenburg 4 1 (3:0) 0 20150503 14:00 Leonorenstraße R.Bernin A.Löhr
S 470 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers TSV Mannheim 2 5 (1:4) 0 20150503 14:00 B.Göntgen T.Meissner
S 368 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss Großflottbeker THGC 3 2 (3:1) 0 20150509 16:00 P.Hippler S.Peters
S 370 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln TTK Sachsenwald 7 1 (2:0) 0 20150509 16:00 C.Bastobbe J.Dittrich
S 471 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers TG Frankenthal 4 2 (2:1) 0 20150509 16:00 T.Lange C.Lechner
S 472 Gruppe Süd HC Ludwigsburg Dürkheimer HC 6 4 (3:2) 0 20150509 16:00 S.Leiber P.Rissel
S 371 Gruppe Nord Hannover 78 Klipper THC Hamburg 6 5 (5:1) 0 20150509 16:30 J.Bütschek M.Löffler
S 372 Gruppe Nord Kahlenberger HTC TG Heimfeld 2 5 (1:2) 0 20150509 17:00 T.Adamitz H.Bremer
S 373 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Großflottbeker THGC 1 2 (1:1) 0 20150510 12:00 C.Bastobbe J.Dittrich
S 374 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Neuss TTK Sachsenwald 8 2 (4:1) 0 20150510 13:00 P.Hippler S.Peters
S 375 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Klipper THC Hamburg 2 3 (1:2) 0 20150510 13:00 T.Adamitz H.Bremer
S 376 Gruppe Nord Hannover 78 TG Heimfeld 4 2 (2:1) 0 20150510 13:30 J.Bütschek M.Löffler
S 377 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Großflottbeker THGC 5 2 (1:1) 0 20150514 12:00 R.Bernin J.Dittrich
S 378 Gruppe Nord Gladbacher HTC Hannover 78 4 5 (2:2) 0 20150516 14:00 T.Busse C.Deckenbrock
S 473 Gruppe Süd Zehlend. Wespen HTC Stgt. Kickers 3 4 (1:2) 0 20150516 15:00 Lloyd-G.-Wells P.Hippler F.Lubrich
S 474 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 TSV Mannheim 4 3 (2:2) 0 20150516 15:00 C.Lechner M.Pazos-Nieto
S 475 Gruppe Süd Mariendorfer HC SC Charlottenburg 3 3 (1:1) 0 20150516 16:00 Volkspark Mariendorf J.Brieschke H.Hartmann
S 476 Gruppe Süd TG Frankenthal Dürkheimer HC 4 2 (0:2) 0 20150516 16:00 P.Papiest A.Zysk
S 380 Gruppe Nord TG Heimfeld Schwarz-Weiß Köln 3 2 (2:1) 0 20150516 16:15 J.Dittrich J.Wawersik
S 381 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Schwarz-Weiß Neuss 7 3 (4:1) 0 20150516 17:00 C.Dolz A.Vignaraja Sarma
S 477 Gruppe Süd TuS Lichterfelde HC Ludwigsburg 0 0 (0:0) 0 20150516 17:30 Leonorenstraße R.Bernin D.Möller
S 478 Gruppe Süd TG Frankenthal TSV Mannheim 1 3 (1:2) 0 20150517 12:00 P.Papiest A.Zysk
S 479 Gruppe Süd Zehlend. Wespen HC Ludwigsburg 2 3 (1:1) 0 20150517 13:00 Lloyd-G.-Wells P.Hippler F.Lubrich
S 383 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Schwarz-Weiß Köln 5 2 (2:1) 0 20150517 14:00 C.Dolz A.Vignaraja Sarma
S 384 Gruppe Nord TG Heimfeld Schwarz-Weiß Neuss 6 5 (3:4) 0 20150517 14:00 C.Breß J.Dittrich
S 385 Gruppe Nord Gladbacher HTC Kahlenberger HTC 8 4 (4:1) 0 20150517 14:00 T.Busse C.Deckenbrock
S 480 Gruppe Süd TuS Lichterfelde HTC Stgt. Kickers 3 7 (1:3) 0 20150517 14:00 Leonorenstraße R.Bernin D.Möller
S 481 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Dürkheimer HC 3 2 (2:1) 0 20150517 14:00 C.Lechner M.Pazos-Nieto
S 482 Gruppe Süd Mariendorfer HC SC Frankfurt 1880 1 4 (0:1) 0 20150530 16:00 Volkspark Mariendorf R.Bernin A.Löhr
S 483 Gruppe Süd TSV Mannheim TuS Lichterfelde 10 1 (3:0) 0 20150530 16:30 A.Schultz T.Lange
S 484 Gruppe Süd Dürkheimer HC Zehlend. Wespen 4 1 (2:1) 0 20150530 17:00 T.Bogner A.Sehrt
S 485 Gruppe Süd SC Charlottenburg TG Frankenthal 3 1 (2:0) 0 20150530 17:00 Wally-Wittmann S.Johnson D.Möller
S 386 Gruppe Nord Großflottbeker THGC TG Heimfeld 2 2 (1:1) 0 20150531 14:00 C.Breß M.Löffler
S 387 Gruppe Nord TTK Sachsenwald Klipper THC Hamburg 2 4 (2:2) 0 20150531 14:00 C.Dolz T.Schulz-Klingner
S 388 Gruppe Nord Schwarz-Weiß Köln Gladbacher HTC 4 3 (2:2) 0 20150531 14:00 T.Busse S.Peters
S 390 Gruppe Nord Kahlenberger HTC Hannover 78 3 7 (3:2) 0 20150531 14:00 P.Hippler R.Kuhn
S 486 Gruppe Süd SC Charlottenburg SC Frankfurt 1880 0 2 (0:1) 0 20150531 14:00 Wally-Wittmann S.Johnson D.Möller
S 487 Gruppe Süd Dürkheimer HC TuS Lichterfelde 2 4 (2:2) 0 20150531 14:00 T.Bogner A.Sehrt
S 488 Gruppe Süd Mariendorfer HC TG Frankenthal 7 3 (4:2) 0 20150531 14:00 Volkspark Mariendorf R.Bernin A.Löhr
S 489 Gruppe Süd TSV Mannheim Zehlend. Wespen 5 4 (1:2) 0 20150531 14:00 A.Schultz T.Lange
S 490 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers HC Ludwigsburg 1 1 (0:1) 0 20150531 14:00 N.Heisig P.Rissel
[KENNUNG] [PLATZ] [TEAM] [SPIELE] [SIEGE] [TORE1] [TORE2] [PUNKTE]
R Gruppe Nord DR
R 1 Schwarz-Weiß Neuss 16 12 71 40 37
R 2 Hannover 78 16 10 69 49 32
R 3 Klipper THC Hamburg 16 10 48 43 30
R 4 Schwarz-Weiß Köln 16 9 54 33 29
R 5 Gladbacher HTC 16 7 58 52 23
R 6 Großflottbeker THGC 16 5 37 42 18
R 7 TTK Sachsenwald 16 5 36 60 18
R 8 TG Heimfeld 16 4 41 56 14
R 9 Kahlenberger HTC 16 1 44 83 6
R Gruppe Süd DR
R 1 TSV Mannheim 18 15 83 24 46
R 2 SC Frankfurt 1880 18 12 45 24 39
R 3 TG Frankenthal 18 9 46 40 30
R 4 Zehlend. Wespen 18 7 45 40 25
R 5 HTC Stgt. Kickers 18 7 49 59 24
R 6 TuS Lichterfelde 18 7 36 53 24
R 7 SC Charlottenburg 18 5 27 42 19
R 8 HC Ludwigsburg 18 3 34 45 16
R 9 Mariendorfer HC 18 4 34 57 15
R 10 Dürkheimer HC 18 3 42 57 14