[KENNUNG] [SPIELNR] [GRUPPE] [TEAM1] [TEAM2] [TORE1] [TORE2] [BEMERKUNG] [WERTUNG] [TAG] [UHRZEIT] [ORT] [SCHIRI1] [SCHIRI2]
S 801 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers SC Charlottenburg 3 3 (1:2) 0 20140913 13:30 A.Sehrt A.Zysk
S 701 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg DHC Hannover 7 0 (5:0) 0 20140913 15:00 T.Adamitz C.Bastobbe
S 702 Gruppe Nord TG Heimfeld Uhlenhorst Mülheim 1 4 (0:3) 0 20140913 15:00 H.Bremer C.Matheja
S 802 Gruppe Süd Zehlend. Wespen Eintracht Frankfurt 5 1 (3:0) 0 20140913 15:00 Lloyd-G.-Wells A.Vignaraja Sarma F.Wiemer
S 703 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Hannover 78 3 0 (2:0) 0 20140913 15:45 J.Kasper J.Wawersik
S 704 Gruppe Nord Bonner THV Blau-Weiß Köln 1 1 (0:1) 0 20140913 16:00 S.Ehrenberg G.Küpper
S 803 Gruppe Süd Nürnberger HTC ATV Leipzig 2 3 (2:0) 0 20140913 17:00 Nürnberger HTC 1 N.Giannouli P.Rissel
S 804 Gruppe Süd TuS Lichterfelde SC Frankfurt 1880 5 0 (4:0) 0 20140913 17:30 Leonorenstraße S.Johnson M.Scheerer
S 805 Gruppe Süd Zehlend. Wespen SC Frankfurt 1880 5 2 (0:1) 0 20140914 10:30 Lloyd-G.-Wells A.Vignaraja Sarma F.Wiemer
S 806 Gruppe Süd Nürnberger HTC SC Charlottenburg 1 1 (0:0) 0 20140914 13:00 Nürnberger HTC 1 N.Giannouli P.Rissel
S 807 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers ATV Leipzig 3 4 (2:2) 0 20140914 13:30 A.Sehrt A.Zysk
S 808 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Eintracht Frankfurt 1 0 (0:0) 0 20140914 14:30 Leonorenstraße S.Johnson M.Scheerer
S 705 Gruppe Nord TG Heimfeld Klipper THC Hamburg 0 3 (0:2) 0 20140920 14:00 T.Adamitz C.Bastobbe
S 706 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln Großflottbeker THGC 1 2 (0:2) 0 20140920 14:00 S.Ehrenberg F.Günnewicht
S 711 Gruppe Nord Hannover 78 Bonner THV 1 1 (1:1) 0 20140920 16:00 J.Dittrich L.Gardeler
S 809 Gruppe Süd ATV Leipzig TuS Lichterfelde 1 3 (0:1) 0 20140920 16:00 H.Hartmann M.Papiest
S 810 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt Nürnberger HTC 1 1 (0:0) 0 20140920 16:00 F.Lippke C.Reh
S 709 Gruppe Nord DHC Hannover Uhlenhorst Mülheim 0 6 (0:3) 0 20140920 18:00 DTV Hannover J.Heinlein D.Scharwächter
S 811 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 HTC Stgt. Kickers 2 1 (2:1) 0 20140921 13:00 F.Lippke C.Reh
S 707 Gruppe Nord Hannover 78 Uhlenhorst Mülheim 0 2 (0:1) 0 20140921 14:00 J.Dittrich L.Gardeler
S 710 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln Klipper THC Hamburg 3 2 (2:1) 0 20140921 14:00 S.Ehrenberg F.Günnewicht
S 812 Gruppe Süd SC Charlottenburg TuS Lichterfelde 0 0 (0:0) 0 20140921 14:30 Wally-Wittmann J.Kasper F.Wiemer
S 708 Gruppe Nord DHC Hannover Bonner THV 3 3 (1:1) 0 20140921 15:00 J.Heinlein D.Scharwächter
S 712 Gruppe Nord Großflottbeker THGC TG Heimfeld 2 0 (2:0) 0 20140921 15:45 S.Bockelmann J.Reimers
S 813 Gruppe Süd ATV Leipzig Zehlend. Wespen 2 1 (0:0) 0 20140921 16:30 M.Papiest J.Uher
S 713 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Großflottbeker THGC 0 0 (0:0) 0 20140926 19:30 J.Heinlein J.Kasper
S 714 Gruppe Nord TG Heimfeld Blau-Weiß Köln 0 1 (0:1) 0 20140927 14:00 J.Kasper J.Wawersik
S 814 Gruppe Süd SC Charlottenburg ATV Leipzig 2 3 (0:1) 0 20140927 15:00 Wally-Wittmann C.Dolz J.Reimann
S 815 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt HTC Stgt. Kickers 4 1 (2:0) 0 20140928 11:00 N.Giannouli C.Reh
S 816 Gruppe Süd SC Charlottenburg Zehlend. Wespen 2 2 (1:0) 0 20140928 11:30 Wally-Wittmann C.Dolz J.Reimann
S 715 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim Bonner THV 3 0 (2:0) 0 20140928 12:00 T.Hinsken R.Kuhn
S 817 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Nürnberger HTC 0 1 (0:0) 0 20140928 12:00 F.Lippke P.Papiest
S 716 Gruppe Nord Hannover 78 DHC Hannover 1 0 (0:0) 0 20140928 16:00 J.Dittrich J.Heinlein
S 818 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Eintracht Frankfurt 1 2 (1:2) 0 20141004 14:00 F.Lippke A.Vignaraja Sarma
S 819 Gruppe Süd Zehlend. Wespen TuS Lichterfelde 0 1 (0:1) 0 20141004 15:00 Lloyd-G.-Wells J.Bütschek J.Schemmann
S 717 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Hannover 78 3 0 (1:0) 0 20141004 17:15 J.Kasper J.Wawersik
S 820 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Nürnberger HTC 0 2 (0:2) 0 20141005 11:00 F.Lippke R.Stadtmüller
S 718 Gruppe Nord Bonner THV TG Heimfeld 1 0 (1:0) 0 20141005 12:00 T.Busse S.Ehrenberg
S 719 Gruppe Nord Großflottbeker THGC DHC Hannover 8 0 (2:0) 0 20141005 15:45 J.Uher T.Schulz-Klingner
S 720 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln Uhlenhorst Mülheim 0 3 (0:1) 0 20141005 16:00 C.Hippler D.Scharwächter
S 721 Gruppe Nord TG Heimfeld Hannover 78 3 0 (2:0) 0 20141011 14:00 J.Heinlein J.Reimann
S 722 Gruppe Nord Bonner THV Großflottbeker THGC 0 3 (0:2) 0 20141011 14:00 F.Günnewicht M.von Schwanewede
S 821 Gruppe Süd SC Charlottenburg SC Frankfurt 1880 3 0 (2:0) 0 20141011 14:00 Wally-Wittmann M.Schaeben D.Scharwächter
S 822 Gruppe Süd Nürnberger HTC TuS Lichterfelde 0 2 (0:2) 0 20141011 15:00 Nürnberger HTC 1 N.Küssner C.Reh
S 823 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Zehlend. Wespen 1 2 (1:0) 0 20141011 15:30 L.Gardeler N.Heisig
S 723 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim Klipper THC Hamburg 3 2 (1:1) 0 20141011 16:00 J.Reimers J.Wawersik
S 724 Gruppe Nord DHC Hannover Blau-Weiß Köln 1 5 (0:4) 0 20141011 16:00 S.Johnson F.Wiemer
S 824 Gruppe Süd ATV Leipzig Eintracht Frankfurt 2 3 (2:1) 0 20141011 16:00 J.Kasper G.Küpper
S 825 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers TuS Lichterfelde 0 3 (0:2) 0 20141012 11:00 L.Gardeler N.Heisig
S 725 Gruppe Nord Bonner THV Klipper THC Hamburg 1 1 (0:0) 0 20141012 12:00 F.Günnewicht S.Peters
S 726 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim Großflottbeker THGC 2 2 (0:1) 0 20141012 12:00 J.Reimers J.Wawersik
S 826 Gruppe Süd SC Charlottenburg Eintracht Frankfurt 3 1 (3:0) 0 20141012 12:00 Wally-Wittmann M.Schaeben D.Scharwächter
S 827 Gruppe Süd ATV Leipzig SC Frankfurt 1880 3 2 (2:1) 0 20141012 12:00 J.Kasper G.Küpper
S 828 Gruppe Süd Nürnberger HTC Zehlend. Wespen 2 1 (1:1) 0 20141012 12:00 Nürnberger HTC 1 N.Küssner C.Reh
S 727 Gruppe Nord Hannover 78 Blau-Weiß Köln 0 3 (0:1) 0 20141012 14:00 J.Heinlein J.Reimann
S 728 Gruppe Nord DHC Hannover TG Heimfeld 0 3 (0:1) 0 20141012 15:00 S.Johnson F.Wiemer
S 729 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln Bonner THV 3 0 (0:0) 0 20150418 14:00 I.Breitenbruch S.Wagner
S 730 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim TG Heimfeld 4 0 (1:0) 0 20150418 15:00 T.Hinsken R.Kuhn
S 731 Gruppe Nord Hannover 78 Großflottbeker THGC 0 2 (0:0) 0 20150418 16:00 J.Heinlein T.Schulz-Klingner
S 829 Gruppe Süd ATV Leipzig Nürnberger HTC 2 2 (0:2) 0 20150418 16:00 M.Haußig M.Scheerer
S 830 Gruppe Süd SC Charlottenburg HTC Stgt. Kickers 1 0 (1:0) 0 20150418 16:30 Wally-Wittmann L.Fernkorn J.Uher
S 831 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 TuS Lichterfelde 0 1 (0:0) 0 20150418 17:00 D.Lindemann R.Müller
S 832 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt Zehlend. Wespen 1 3 (0:1) 0 20150418 17:00 N.Giannouli G.Küpper
S 833 Gruppe Süd ATV Leipzig HTC Stgt. Kickers 5 4 (4:2) 0 20150419 11:00 M.Haußig M.Scheerer
S 749 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln TG Heimfeld 1 0 (1:0) 0 20150419 12:00 C.Hippler S.Wagner
S 834 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 Zehlend. Wespen 1 3 (1:0) 0 20150419 13:00 D.Lindemann R.Müller
S 835 Gruppe Süd SC Charlottenburg Nürnberger HTC 0 3 (0:1) 0 20150419 14:30 Wally-Wittmann L.Fernkorn J.Uher
S 836 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt TuS Lichterfelde 2 3 (1:1) 0 20150419 15:00 D.Scharwächter C.Reh
S 732 Gruppe Nord DHC Hannover Klipper THC Hamburg 0 4 (0:2) 0 20150419 16:30 J.Reimann T.Schulz-Klingner
S 733 Gruppe Nord Bonner THV DHC Hannover 2 2 (2:1) 0 20150425 14:00 D.Guckuk H.Schollmeyer
S 734 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg TG Heimfeld 1 1 (0:0) 0 20150425 15:00 L.Fernkorn J.Kasper
S 735 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Blau-Weiß Köln 2 0 (1:0) 0 20150425 15:45 R.Müller J.Wawersik
S 736 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim Hannover 78 3 0 (1:0) 0 20150425 16:00 S.Ehrenberg R.Kuhn
S 837 Gruppe Süd Nürnberger HTC Eintracht Frankfurt 3 1 (1:1) 0 20150425 16:00 Nürnberger HTC 1 C.Lechner C.Reh
S 838 Gruppe Süd Zehlend. Wespen ATV Leipzig 2 2 (0:0) 0 20150425 17:00 Lloyd-G.-Wells M.Scheerer B.Ströhle
S 737 Gruppe Nord TG Heimfeld Großflottbeker THGC 1 2 (0:1) 0 20150426 12:00 R.Müller J.Wawersik
S 738 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim DHC Hannover 8 0 (4:0) 0 20150426 12:00 S.Ehrenberg R.Kuhn
S 839 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers SC Frankfurt 1880 0 2 (0:0) 0 20150426 12:00 D.Lindemann J.Richter
S 840 Gruppe Süd TuS Lichterfelde SC Charlottenburg 2 0 (1:0) 0 20150426 12:00 Leonorenstraße M.Scheerer B.Ströhle
S 739 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Blau-Weiß Köln 3 1 (2:1) 0 20150426 14:00 L.Fernkorn J.Kasper
S 740 Gruppe Nord Bonner THV Hannover 78 1 0 (0:0) 0 20150426 14:00 D.Guckuk H.Schollmeyer
S 741 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Bonner THV 6 1 (2:0) 0 20150501 17:00 P.Asmuss J.Kasper
S 742 Gruppe Nord TG Heimfeld Bonner THV 1 1 (0:1) 0 20150502 12:00 J.Heinlein B.Ströhle
S 743 Gruppe Nord Uhlenhorst Mülheim Blau-Weiß Köln 9 0 (4:0) 0 20150502 14:00 G.Küpper S.Peters
S 744 Gruppe Nord Hannover 78 Klipper THC Hamburg 2 1 (0:0) 0 20150502 15:00 F.Lippke J.Reimers
S 745 Gruppe Nord DHC Hannover Großflottbeker THGC 3 4 (1:1) 0 20150502 16:00 I.Breitenbruch M.Lehrke
S 746 Gruppe Nord Hannover 78 TG Heimfeld 1 0 (1:0) 0 20150503 13:00 F.Lippke J.Reimers
S 747 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln DHC Hannover 3 2 (2:2) 0 20150509 14:00 D.Guckuk F.Günnewicht
S 748 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Klipper THC Hamburg 7 0 (2:0) 0 20150509 15:45 L.Fernkorn M.von Schwanewede
S 841 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt SC Frankfurt 1880 0 0 (0:0) 0 20150509 16:00 L.Horn F.Lippke
S 842 Gruppe Süd Nürnberger HTC HTC Stgt. Kickers 3 1 (2:0) 0 20150509 16:00 Nürnberger HTC 1 R.Müller B.Ströhle
S 843 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Zehlend. Wespen 1 1 (0:1) 0 20150509 16:00 Leonorenstraße M.Haußig D.Möller
S 844 Gruppe Süd ATV Leipzig SC Charlottenburg 1 2 (1:0) 0 20150510 12:00 J.Uher S.Johnson
S 750 Gruppe Nord Bonner THV Uhlenhorst Mülheim 1 6 (0:2) 0 20150510 16:00 F.Günnewicht D.Scharwächter
S 751 Gruppe Nord DHC Hannover Hannover 78 2 0 (1:0) 0 20150510 16:00 L.Fernkorn M.von Schwanewede
S 752 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Uhlenhorst Mülheim 1 5 (1:3) 0 20150516 15:00 G.Küpper L.Fernkorn
S 845 Gruppe Süd TuS Lichterfelde Nürnberger HTC 2 1 (1:1) 0 20150516 15:00 Leonorenstraße M.Scheerer B.Ströhle
S 846 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt ATV Leipzig 3 0 (1:0) 0 20150516 16:00 R.Amato N.Giannouli
S 847 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 SC Charlottenburg 3 0 (2:0) 0 20150516 17:00 F.Hauptstock R.Stadtmüller
S 848 Gruppe Süd Zehlend. Wespen HTC Stgt. Kickers 2 1 (1:1) 0 20150516 17:00 Lloyd-G.-Wells J.Kasper J.Schemmann
S 849 Gruppe Süd Zehlend. Wespen Nürnberger HTC 1 2 (1:2) 0 20150517 11:00 Lloyd-G.-Wells J.Kasper J.Schemmann
S 850 Gruppe Süd TuS Lichterfelde HTC Stgt. Kickers 2 1 (1:0) 0 20150517 11:30 Leonorenstraße M.Scheerer B.Ströhle
S 753 Gruppe Nord TG Heimfeld DHC Hannover 3 0 (0:0) 0 20150517 12:00 C.Bastobbe F.Luft
S 754 Gruppe Nord Klipper THC Hamburg Bonner THV 2 1 (1:1) 0 20150517 12:00 G.Küpper L.Fernkorn
S 755 Gruppe Nord Großflottbeker THGC Uhlenhorst Mülheim 2 1 (1:1) 0 20150517 12:00 T.Adamitz J.Wawersik
S 756 Gruppe Nord Blau-Weiß Köln Hannover 78 1 2 (0:1) 0 20150517 12:00 L.Gardeler F.Günnewicht
S 851 Gruppe Süd SC Frankfurt 1880 ATV Leipzig 3 4 (1:2) 0 20150517 12:00 F.Hauptstock R.Stadtmüller
S 852 Gruppe Süd Eintracht Frankfurt SC Charlottenburg 2 0 (2:0) 0 20150517 12:00 R.Amato N.Giannouli
S 853 Gruppe Süd Zehlend. Wespen SC Charlottenburg 3 0 (1:0) 0 20150531 12:00 Lloyd-G.-Wells M.Schulze L.Fernkorn
S 854 Gruppe Süd TuS Lichterfelde ATV Leipzig 5 1 (2:0) 0 20150531 12:00 J.Kasper J.Reimers
S 855 Gruppe Süd Nürnberger HTC SC Frankfurt 1880 4 3 (1:1) 0 20150531 12:00 Nürnberger HTC 1 R.Amato R.Müller
S 856 Gruppe Süd HTC Stgt. Kickers Eintracht Frankfurt 2 2 (1:0) 0 20150531 12:00 A.Laßmann F.Lippke
[KENNUNG] [PLATZ] [TEAM] [SPIELE] [SIEGE] [TORE1] [TORE2] [PUNKTE]
R Gruppe Nord DR
R 1 Großflottbeker THGC 14 12 45 9 38
R 2 Uhlenhorst Mülheim 14 12 59 9 37
R 3 Blau-Weiß Köln 14 7 23 27 22
R 4 Klipper THC Hamburg 14 6 30 24 21
R 5 Hannover 78 14 4 7 25 13
R 6 Bonner THV 14 2 14 32 12
R 7 TG Heimfeld 14 3 13 21 11
R 8 DHC Hannover 14 1 13 57 5
R Gruppe Süd DR
R 1 TuS Lichterfelde 14 12 31 7 38
R 2 Nürnberger HTC 14 8 27 18 27
R 3 Zehlend. Wespen 14 7 31 19 24
R 4 ATV Leipzig 14 7 33 37 23
R 5 Eintracht Frankfurt 14 5 23 25 18
R 6 SC Charlottenburg 14 4 17 24 16
R 7 SC Frankfurt 1880 14 3 19 32 10
R 8 HTC Stgt. Kickers 14 0 18 37 2