Insgesamt


Nationalspieler: Herren

Name

Club

Aktiv

Feld

Halle

Lsp.

Barry, Antheus   Rot-Weiss Köln 10 6 16
Beckmann, Luis   Crefelder HTC 3 3
Berendts, Nikas   Münchner SC 2 2
Bosserhoff, Niklas   Uhlenhorst Mülheim 66 66
Brilla, Jakob   TSV Mannheim Hockey 1 1
Brinckman, Anton   Harvestehuder THC 1 12 13
Danneberg, Jean   TEC Darmstadt 20 20
Dösch, Paul   Berliner HC 12 22 34
Enaux, Jannik   Uhlenhorst Mülheim 2 2
Flatten, Aron   Crefelder HTC 2 2
Franz, Christian   Berliner HC 2 2
Garst, Niklas   Hamburger Polo Club 5 8 13
Gill, Luis   Berliner HC 6 6
Glander, Paul   Harvestehuder THC 4 4
Grosse, Johannes   Rot-Weiss Köln 103 103
Hartkopf, Raphael   Mannheimer HC 21 5 26
Hayner, Julius   Düsseldorfer HC 2 2
Hellwig, Malte   Uhlenhorst Mülheim 50 5 55
Hinrichs, Teo   Mannheimer HC 59 4 63
Höchemer, Luis   Rot-Weiss Köln 2 2
Holste, Luis   Mannheimer HC 6 6
Holzmüller, Phillip   Münchner SC 2 2
Hummel, Michael   Berliner HC 1 1
Kamlade, Jesper   Club an der Alster 10 10
Kaufmann, Paul-Philipp   TSV Mannheim Hockey 43 6 49
Kleinlein, Erik   Mannheimer HC 6 6 12
Kutter, Christopher   UHC Hamburg 2 2
Lehmann-Richter, Adrian   TC Blau-Weiss 12 12
Lindemann, Leon   Rot-Weiss Köln 2 2
Ludwig, Moritz   Uhlenhorst Mülheim 42 5 47
Mazkour, Elian   Rot-Weiss Köln 9 6 15
Mertgens, Henrik   Uhlenhorst Mülheim 12 12
Müller, Hannes Wulf   UHC Hamburg 46 10 56
Müller, Linus   Mannheimer HC 41 41
Onyekwue Nnaji, Joshua William   Rot-Weiss Köln 2 2 4
Peillat, Gonzalo   Mannheimer HC 42 42
Pfaff, Lukas   TSV Mannheim Hockey 6 6
Pöhling, Anton   Harvestehuder THC 11 11
Poljaric, Matteo Luca   Berliner HC 2 2
Schachner, Mario   Mannheimer HC 7 7
Schiffer, Jan   Uhlenhorst Mülheim 2 5 7
Schippan, Niclas   Harvestehuder THC 2 2
Schmidt-Didlaukies, Tom   UHC Hamburg 2 2
Schwarzhaupt, Benedikt   UHC Hamburg 22 22
Seitz, Fabio   Rot-Weiss Köln 2 2
Silanoglu, Max   Gladbacher HTC 1 1
Smith, Paul   Großflottbeker THGC 2 2
Sperling, Florian   UHC Hamburg 4 4
Stadler, Alexander   TSV Mannheim Hockey 52 2 54
Struthoff, Michel   UHC Hamburg 12 6 18
Szerdahelyi, Björn   Münchner SC 2 2
Tecklenburg, Niklas   UHC Hamburg 2 2
von Montgelas, Hugo   Mannheimer HC 4 4
Weigand, Justus   Mannheimer HC 49 49
Werner, Maximilian   Rot-Weiss Köln 2 2
Wolff, Luca   Club an der Alster 6 6
Fehr, Jules W.   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Galvao, Mauricio   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Galvao, Raulino   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Möding, Fritz   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Rahe, Friedrich Wilhelm   UHC Hamburg 1908 - 1908 2 2
Diederichsen, Hans   UHC Hamburg 1908 - 1910 5 5
Dauelsberg, Elard   Eilbeker HC 1908 - 1910 5 5
Stüdemann, Albert   UHC Hamburg 1908 - 1910 4 4
Stüdemann, Hans   UHC Hamburg 1908 - 1910 4 4
Uhl, Friedrich   UHC Hamburg 1908 - 1910 3 3
Brehm, Alfons   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Ebert, Carl A.   UHC Hamburg 1908 - 1912 7 7
Diederichsen, Raoul   UHC Hamburg 1910 - 1910 1 1
Doerry, Kurt   Berliner HC 1910 - 1910 1 1
Ferguson, Harry   Eilbeker HC 1910 - 1910 2 2
Gremmler, Hans   Berliner HC 1910 - 1910 2 2
Lürmann, Hermann   Club zur Vahr 1910 - 1910 1 1
Menke, Eduard   Club zur Vahr 1910 - 1910 1 1
Müller-Hill, Wilhelm   Freiburger HC 1910 - 1910 1 1
Reinberg, George   Eilbeker HC 1910 - 1910 2 2
Rosenbaum, Moritz   SC Frankfurt 1880 1910 - 1910 1 1
Vogel, Albrecht   UHC Hamburg 1910 - 1910 2 2
Menke, Caspar   Club zur Vahr 1910 - 1912 3 3
Glimmann, Hermann   Eilbeker HC 1910 - 1913 6 6
Dreike, Hans   DHC Hannover 1912 - 1912 2 2
Ringe, Hans   Berliner HC 1912 - 1912 2 2
Ringe, Werner   Berliner HC 1912 - 1912 2 2
Schröder, Heinrich   Eintracht Hannover 1912 - 1912 2 2
Fischer, Adi   TS Jahn München 1912 - 1924 4 4
Lührmann, Kurt   Harvestehuder THC 1912 - 1924 4 4
Busse, Theodor   Harvestehuder THC 1913 - 1913 1 1
Langhorst, Willi   Münchner SC 1913 - 1913 1 1
Lewin, Charles   UHC Hamburg 1913 - 1913 1 1
Römer, Hermann   MTV München 1913 - 1913 1 1
Rossteuscher, Hermann   Berliner HC 1913 - 1913 1 1
Dessart, Walter   Harvestehuder THC 1924 - 1924 1 1
Lieglein, Otto   Wacker München 1924 - 1924 1 1
Oehmke, Bubi   Berliner SC 1924 - 1924 1 1
Ringler, Eduard   Nürnberger HTC 1924 - 1925 2 2
Schlemmer, Franz   TS Jahn München 1924 - 1926 4 4
Sprengel, Walter   DHC Hannover 1924 - 1927 3 3
Haverbeck, Kurt   DHC Hannover 1924 - 1928 10 10
Irmer, Karl-Heinz   Club zur Vahr 1924 - 1928 6 6
Heymann, Aribert   Berliner HC 1924 - 1931 12 12
Bartels, Walter   DHC Hannover 1925 - 1925 1 1
Hörmann, Seppl   SC Frankfurt 1880 1925 - 1925 1 1
Paul, Adolf   SC Frankfurt 1880 1925 - 1925 1 1
Landmann, Heinz   Berliner HC 1925 - 1926 2 2
Reuff, Harry   SC Brandenburg 1925 - 1926 1 1
Franzkowiak, Erwin   Berliner SC 1925 - 1928 4 4
Haußmann, Hans Heinrich   HC Heidelberg 1925 - 1928 4 4
Strantzen, Gerd   Berliner HC 1925 - 1928 7 7
Wöltje, Heinz   DHC Hannover 1925 - 1929 12 12
Hesse, Fritz   RC Sport Leipzig 1925 - 1932 2 2
Haag, Theodor   SC Frankfurt 1880 1925 - 1933 22 22
Thüme, Werner   UHC Hamburg 1926 - 1926 1 1
Bodesheim, Hans   Leipziger SC 1926 - 1927 3 3
Faber, Arthur   Leipziger SC 1926 - 1927 2 2
Simon, Heinz   Leipziger SC 1926 - 1927 2 2
Wilkens, Gustl   Club zur Vahr 1926 - 1927 3 3
Freyberg, Werner   Leipziger SC 1926 - 1928 4 4
Boche, Bruno   Berliner SV 92 1926 - 1929 11 11
Lieckfeldt, Fritz   Harvestehuder THC 1926 - 1929 5 5
Lincke, Fritz   Berliner SV 92 1926 - 1931 11 11
Harenberg, Franz   Bonner THV 1926 - 1933 7 7
Müller, Herbert   Berliner SC 1926 - 1934 19 19
Freckmann, Hermann   DHC Hannover 1927 - 1927 1 1
Förstendorf, Heinz   Leipziger SC 1927 - 1928 4 4
Proft, Werner   Leipziger SC 1927 - 1928 6 6
Schäfer, Heinz   ETUF Essen 1927 - 1930 7 7
Brunner, Georg   Leipziger SC 1927 - 1931 11 11
Wollner, Rolf   Leipziger SC 1927 - 1931 12 12
Lockemann, Bernhard   DHC Hannover 1927 - 1933 3 3
Mehlitz, Paul   Berliner SV 92 1927 - 1937 26 26
Weiß, Kurt   Berliner SC 1927 - 1937 40 40
Horn, Friedrich   HC Heidelberg 1928 - 1932 5 5
Hobein, Herbert   DHC Hannover 1928 - 1936 5 5
Kemmer, Herbert   Berliner HC 1928 - 1936 17 17
Keller, Erwin   Berliner HC 1928 - 1938 16 16
Scherbart, Hans   Berliner SV 92 1928 - 1940 31 31
Kummetz, Günther   SC Brandenburg 1929 - 1929 4 4
Zapp, Walter   HC Heidelberg 1929 - 1929 1 1
Ueberle, Heinrich   UHC Hamburg 1929 - 1932 8 8
Schmidt, Günther   Berliner SC 1929 - 1935 3 3
Schmitz, Franz   Düsseldorfer HC 1929 - 1937 5 5
Hardeland, Walter   DHC Hannover 1930 - 1934 5 5
Peter, Heinrich   HC Heidelberg 1930 - 1938 5 5
Maier, Hans   ETUF Essen 1932 - 1932 1 1
Kirberg, Erich   Marienburger SC 1932 - 1934 3 3
Hamel, Werner   Berliner HC 1932 - 1937 12 12
Paffenholz, Franz   Schwarz-Weiß Köln 1932 - 1938 10 10
Habeck, Eberhard   Berliner SV 92 1933 - 1933 1 1
Heisterbergk, Kurt   Harvestehuder THC 1933 - 1933 1 1
Heyden, Louis   Harvestehuder THC 1933 - 1933 1 1
Jacob, Kurt   DHC Hannover 1933 - 1933 1 1
David, Rudi   DHC Hannover 1933 - 1934 4 4
Katzenstein, Walter   Harvestehuder THC 1933 - 1935 5 5
Kleingeist, Günther   Berliner SV 92 1933 - 1935 5 5
Huffmann, Harald   ETUF Essen 1933 - 1942 25 25
Schnabel, Hans   DHC Hannover 1934 - 1934 2 2
Siede, Werner   Leipziger SC 1934 - 1934 1 1
Jacob, Achim   Leipziger SC 1934 - 1935 2 2
Milner, Gerhard   Leipziger SC 1934 - 1935 7 7
Wiesner, Gerhard   Leipziger SC 1934 - 1935 7 7
Warnholtz, Rudolf   Harvestehuder THC 1934 - 1936 10 10
Gerdes, Alfred   Münchner SC 1934 - 1941 27 27
Messner, Friedrich   Berliner SV 92 1934 - 1942 28 28
Bieberbach, Georg   Berliner HC 1935 - 1935 4 4
Katzenstein, Gerd   Harvestehuder THC 1935 - 1935 1 1
Krämer, Hans   DHC Hannover 1935 - 1935 1 1
Kubitzki, Werner   Berliner SV 92 1935 - 1936 4 4
Beisiegel, Ludwig   TS Jahn München 1935 - 1938 3 3
Cuntz, Erich   TSV Sachsenhausen 1935 - 1939 11 11
Schmalix, Heinrich   Berliner HC 1935 - 1941 28 28
Bleßmann, Karl   Rot-Weiss Köln 1935 - 1942 15 15
Raack, Heinz   Berliner SC 1935 - 1942 15 15
Uhl, Hans-Jürgen   Berliner SC 1935 - 1942 8 8
Okrent, Detlef   Rostocker THC 1936 - 1936 1 1
Menke, Karl   Gladbacher HTC 1936 - 1938 7 7
Aufderheide, Hermann   TSV Sachsenhausen 1936 - 1942 5 5
Dröse, Karl   TSV Sachsenhausen 1936 - 1942 13 13
Ruck, Carl   SC Frankfurt 1880 1936 - 1942 6 6
Herting, Bruno   Berliner SC 1937 - 1937 2 2
Ludwigs, Gustav   Rot-Weiss Köln 1937 - 1937 1 1
Siemer, Ernst   Hannover 78 1937 - 1937 1 1
Griesinger, Clemens   TSV Sachsenhausen 1937 - 1938 7 7
Köhne, Heinz   Klipper THC Hamburg 1937 - 1938 2 2
Schultz, Kurt   Berliner SC 1937 - 1938 5 5
Sievers, Hans   ETUF Essen 1937 - 1938 5 5
Kaessmann, Otto   Rot-Weiss Köln 1937 - 1940 13 13
Baudendiestl, Willi   Club zur Vahr 1938 - 1938 1 1
Huffmann, Dietmar   ETUF Essen 1938 - 1938 1 1
Mack, Georg   SSV Ulm 1938 - 1938 1 1
Schulz von Thun, Walther   UHC Hamburg 1938 - 1938 1 1
Thalhammer, Hans   TS Jahn München 1938 - 1938 1 1
Preuss, Arthur   Berliner SC 1938 - 1939 9 9
Winkhardt, Ernst   TS Jahn München 1938 - 1939 2 2
Baum, Hans   TS Jahn München 1938 - 1941 12 12
Lange, Klaus   Harvestehuder THC 1938 - 1941 7 7
Gilbert, Heinz   Eintracht Dortmund 1938 - 1942 3 3
Appel, Willy   Hannover 78 1939 - 1939 1 1
Müller, August-Wilhelm   DHC Hannover 1939 - 1939 1 1
Rothkopf, Rolf   Wacker München 1939 - 1941 3 3
Heibey, Gerhard   Hannover 78 1939 - 1942 3 3
Ewig, Reinhold   DHC Hannover 1941 - 1941 1 1
Lipsky, Günther   Harvestehuder THC 1941 - 1941 1 1
Röttgers, Rudolf   Rot-Weiß Berlin 1941 - 1941 1 1
Schmid, Franz   Wacker München 1941 - 1941 1 1
Wiegand, Günter   Berliner HC 1941 - 1941 2 2
Drache, Helmut   Rot-Weiß Berlin 1941 - 1942 5 5
Pöppl, Hans   Wacker München 1941 - 1942 2 2
Reuter, Hans   DHC Hannover 1941 - 1942 2 2
Grube, Winfried   DHC Hannover 1941 - 1952 8 8
Aufderheide, Eberhard   TSV Sachsenhausen 1942 - 1942 1 1
Esser, Walter   Rot-Weiss Köln 1942 - 1942 1 1
Oerdogh, Peter   HC Währing 1942 - 1942 1 1
Suhl, Martin   UHC Hamburg 1942 - 1942 1 1
Ahnert, Horst   CZ Jena SV 1950 - 1950 1 1
Grabo, Werner   ATV Leipzig 1950 - 1950 2 2
Keuterling, Joachim   Optima Erfurt 1950 - 1950 1 1
Meyer, Eduard   Cöthener HC 02 1950 - 1950 2 2
Müller, Bernhard   Cöthener HC 02 1950 - 1950 2 2
Neumann, Erich   Berlin-Weißensee 1950 - 1950 1 1
Noske, Gerhard   Berlin-Weißensee 1950 - 1950 1 1
Herscu, Rolf   MSV Börde 1950 - 1952 2 2
Weber, Heinrich   SV Jenapharm 1950 - 1953 6 6
Weinhold, Kurt   SC 1903 Weimar 1950 - 1953 5 5
Werner, Rudolf   Cöthener HC 02 1950 - 1953 5 5
Keßler, Herbert   SSC Jena 1950 - 1956 12 12
Westphal, Rolf   SSC Jena 1950 - 1966 48 48
Eschstruth, Heinz   DHC Hannover 1951 - 1951 1 1
Thielemann, Heino   DHC Hannover 1951 - 1952 4 4
Hidding, Friedrich-Wilhelm   Club Raffelberg 1951 - 1953 8 8
Peters, Karl-Ludwig   HC Heidelberg 1951 - 1953 9 9
Suhren, Willi   Club Raffelberg 1951 - 1953 7 7
Dolheiser, Hans-Jürgen   Club Raffelberg 1951 - 1954 18 18
Schmidt, Heinz   Uhlenhorst Mülheim 1951 - 1955 16 16
Rosenbaum, Werner   Wacker München 1951 - 1959 43 43
Brennecke, Günther   Goslarer SC 1951 - 1960 46 46
Budinger, Hugo   Rot-Weiss Köln 1951 - 1961 58 58
Ullerich, Günther   Rot-Weiss Köln 1951 - 1961 58 58
Funke, Karl   ATV Leipzig 1952 - 1952 1 1
Senftleben, Hans   SV Leipzig Nord-West 1952 - 1952 1 1
Stoltenberg, Rolf   Klipper THC Hamburg 1952 - 1952 1 1
Ullrich, Hans   SV Leipzig Nord-West 1952 - 1953 4 4
Rohrwacher, Hans-Joachim   ATV Leipzig 1952 - 1956 14 14
Schütz, Heinz   Klipper THC Hamburg 1952 - 1956 16 16
Dolheiser, Hugo   Uhlenhorst Mülheim 1952 - 1958 36 36
Lücker, Alfred   ETUF Essen 1952 - 1960 27 27
Clavis, Günter  * SV Blau-Gelb Berlin 1952 - 1961 33 33
Breitkopf, Rudi   Nürnberger HTC 1953 - 1953 1 1
Deforth, Josef   Mainzer RV 1953 - 1953 1 1
Gehring, Günther   Düsseldorfer SC 1953 - 1953 1 1
Gloning, Herbert   MSV Börde 1953 - 1953 1 1
Herzog, Horst   SV Leipzig Nord-West 1953 - 1953 3 3
Kortüm, Bernd   Wiesbadener THC 1953 - 1953 1 1
Kraatz, Richard   DHC Hannover 1953 - 1953 2 2
Kranich, Hans   HC Ludwigsburg 1953 - 1953 1 1
Laeber, Günther   SC Brandenburg 1953 - 1953 1 1
Lehmann, Karl-Heinz   Cöthener HC 02 1953 - 1953 3 3
Merz, Volker   HTC Stgt. Kickers 1953 - 1953 1 1
Richter, Karl-Heinz   Düsseldorfer SC 1953 - 1953 1 1
Süss, Andreas   CaM Nürnberg 1953 - 1953 1 1
Werner, Georg   CaM Nürnberg 1953 - 1953 1 1
Wilkens, Christian   Club zur Vahr 1953 - 1953 1 1
Hendrich, Walter   SSC Jena 1953 - 1955 2 2
Teichelkamp, Adam   Eintr. Duisburg 1953 - 1955 4 4
Bertram, Arno   HSG Uni Rostock 1953 - 1956 10 10
Lorenz, Werner   Cöthener HC 02 1953 - 1956 3 3
Plaß, Hans   Harvestehuder THC 1953 - 1956 17 17
Adler, Horst   ESV Dresden 1953 - 1957 15 15
Lessig, Rolf   SSC Jena 1953 - 1957 23 23
Buschmann, Dieter   Club Raffelberg 1953 - 1959 21 21
Trillhoff, Kurt   SSC Jena 1953 - 1959 17 17
Schneider, Kurt   Dürkheimer HC 1954 - 1954 3 3
Espenhahn, Horst   Blau-Weiß Köln 1954 - 1955 7 7
Bremer, Heinz   Goslarer SC 1954 - 1956 13 13
Vogler, Werner   Cöthener HC 02 1954 - 1956 9 9
Sendner, Horst   SC Leipzig 1954 - 1957 17 17
Herrling, Gerhard   SSC Jena 1954 - 1958 16 16
Delmes, Werner   Rot-Weiss Köln 1954 - 1962 40 40
Baerschneider, Heinz   SSC Jena 1955 - 1956 7 7
Böttcher, Joachim   Post SV Chemnitz 1955 - 1956 9 9
Heyder, Kurt   SSC Jena 1955 - 1956 6 6
Oehmichen, Günter   SC Leipzig 1955 - 1956 2 2
Hänel, Horst   Plauer SV 1955 - 1957 3 3
Beyer, Lothar   SC Leipzig 1956 - 1956 1 1
Dieser, Klaus   Schwarz-Weiß Köln 1956 - 1956 2 2
Dietze, Albrecht   CZ Jena SV 1956 - 1956 1 1
Nikodem, Franz   Marienburger SC 1956 - 1956 3 3
Popp, Hans   Post SV Chemnitz 1956 - 1956 1 1
Lück, Siegfried   Zehlendorf 88 1956 - 1958 2 2
Radzikowski, Heinz   SC Brandenburg 1956 - 1958 9 9
Nonn, Wolfgang   Uhlenhorst Mülheim 1956 - 1959 21 21
Büchsler, Eberhard   MSV Börde 1956 - 1961 19 19
Kruse, Heinrich   SC Leipzig 1956 - 1963 15 15
Weiskopf, Joachim   ATV Leipzig 1956 - 1963 13 13
Ferstl, Eberhard   Wacker München 1956 - 1964 65 65
Nonn, Helmut   Uhlenhorst Mülheim 1956 - 1964 50 50
Krause, Adolf   SC Leipzig 1956 - 1966 51 51
Grüneklee, Peter   Club Raffelberg 1957 - 1958 2 2
Illig, Manfrd   Post SV Chemnitz 1957 - 1962 14 14
Kolb, Karl-Heinz   Klipper THC Hamburg 1957 - 1963 15 15
Mäusert, Frank   SC Leipzig 1957 - 1964 14 14
Schäfer, Bodo   TEC Darmstadt 1958 - 1958 2 2
Pannen, Karl-Heinz   Düsseldorfer HC 1958 - 1959 2 2
Woeller, Klaus   SC SAFO Frankfurt 1958 - 1964 46 46
Krause, Dieter   Schwarz-Weiß Köln 1958 - 1966 50 50
Keller, Carsten   Berliner HC 1958 - 1972 133 2 135
Waltr, Lothar   Empor Oschatz 1959 - 1960 4 4
Meyer, Hans-Dieter   DHC Hannover 1959 - 1962 11 11
Lippert, Lothar   SC Leipzig 1959 - 1968 79 79
Thieme, Axel   SC Leipzig 1959 - 1968 78 78
Rugenstein, Jörg   Rostocker THC 1960 - 1960 2 2
Büchting, Christian   TSV Sachsenhausen 1960 - 1961 5 5
Brendel, Willi   TSG Kaiserslautern 1960 - 1962 4 4
End, Wolfgang   Nürnberger HTC 1960 - 1963 16 16
Winters, Herbert   ETUF Essen 1960 - 1963 31 31
Lauth, Klaus   SC SAFO Frankfurt 1960 - 1964 9 9
Kranich, Peter   HC Ludwigsburg 1960 - 1965 18 18
Bahner, Klaus   SSC Jena 1960 - 1968 66 66
Aichinger, Utz   HTC Stgt. Kickers 1960 - 1969 59 59
Greinert, Klaus   Berliner HC 1960 - 1969 72 72
Schuler, Norbert   HG Nürnberg 1960 - 1969 69 69
Freiberger, Karl-Heinz   SSC Jena 1961 - 1968 68 68
Krauss, Günther   Gladbacher HTC 1961 - 1969 44 44
Kobbelt, Fritz   Berlin-Weißensee 1962 - 1962 1 1
Kobras, Hans   HG Nürnberg 1962 - 1962 3 3
Schindler, Klaus   Berliner HC 1962 - 1962 2 2
Winkler, Hermann   HC Heidelberg 1962 - 1964 10 10
Wowra, Klaus   CZ Jena SV 1962 - 1964 3 3
Hanschke, Reiner   SC Leipzig 1962 - 1965 10 10
Farnsteiner, Walter   Harvestehuder THC 1962 - 1966 17 17
Krauss, Friedhelm   Gladbacher HTC 1962 - 1966 23 23
Wein, Horst   Rot-Weiss Köln 1962 - 1966 22 22
Ehrlich, Dieter   SSC Jena 1962 - 1968 61 61
Träumer, Klaus   SSC Jena 1962 - 1968 34 34
End, Hermann   Nürnberger HTC 1962 - 1969 15 15
Sloma, Ulrich   Uhlenhorst Mülheim 1962 - 1969 23 23
Wein, Jürgen   Rot-Weiss Köln 1962 - 1969 27 27
Dahmlos, Horst   SSC Jena 1962 - 1970 73 73
Stephan, Rainer   SSC Jena 1962 - 1972 63 63
Wunderlich, Bernd   Berliner HC 1963 - 1964 6 6
Schmidt, Fritz   Rüsselsheimer RK 1963 - 1976 119 27 146
Sasse, Hans-Dietrich   ATV Leipzig 1963 - 1979 73 6 79
Krause, Dietmar   SC Leipzig 1964 - 1964 1 1
Tobian, Siegfried   SSC Jena 1964 - 1964 1 1
Schachner, Dankert   Berliner HC 1964 - 1965 3 3
Opitz, Jochen   SSC Jena 1964 - 1967 2 2 4
Vetter, Klaus   SC Leipzig 1964 - 1967 83 83
Wallossek, Eckhard   HCLG Leipzig 1964 - 1979 114 6 120
Bienhaus, Horst   ETUF Essen 1965 - 1965 1 1
Heuer, Thomas   DHC Hannover 1965 - 1966 5 5
Suhl, Eckardt   Berliner HC 1965 - 1972 47 47
Kittstein, Detlev   SC Frankfurt 1880 1965 - 1973 68 68
Hinz, Bernd   DHC Hannover 1966 - 1966 2 2
Richter, Dieter   SSC Jena 1966 - 1966 1 1
Michel, Dirk   Münchner SC 1966 - 1971 30 30
Krause, Michael   Schwarz-Weiß Köln 1966 - 1976 81 1 82
Vos, Uli   Gladbacher HTC 1966 - 1976 133 12 145
Rott, Wolfgang   Mettmanner THC 1966 - 1977 94 6 100
Sasse, Reinhard   ATV Leipzig 1966 - 1979 81 81
Brennecke, Horst   MSV Börde 1967 - 1968 81 81
Fuchs, Peter   HG Nürnberg 1967 - 1969 4 4
Müller, Wolfgang   SG 74 Hannover 1967 - 1969 5 5
Krieger, Gerhard   SC Leipzig 1967 - 1973 28 28
Klauß, Dieter   HCLG Leipzig 1967 - 1990 139 6 145
Müller, Jürgen   Cöthener HC 02 1968 - 1969 3 3
Rabis, Helmut   SSC Jena 1968 - 1969 6 6
Widmayer, Hans   Harvestehuder THC 1968 - 1969 2 2
Josten, Friedrich   Uhlenhorst Mülheim 1968 - 1971 36 36
Baumgart, Wolfgang   SC Frankfurt 1880 1968 - 1973 55 10 65
Kasch, Rüdiger   SC Leipzig 1968 - 1973 15 15
Sikorski, Hans   SSC Jena 1968 - 1976 29 29
Wille, Rudolf   MSV Börde 1968 - 1976 55 6 61
Thieme, Rolf   SC Leipzig 1968 - 1981 65 65
Lorenz, Dieter   SC Leipzig 1969 - 1969 2 2
Müller, Martin   Rüsselsheimer RK 1969 - 1969 1 1
Viehrig, Roland   SSC Jena 1969 - 1969 1 1
Kralczyk, Hans-Jürgen   SSC Jena 1969 - 1970 15 15
Kraus, Peter   Rüsselsheimer RK 1969 - 1972 24 2 26
Thelen, Eduard   Rot-Weiss Köln 1969 - 1972 38 38
Maier, Winfried   Klipper THC Hamburg 1969 - 1973 32 32
Mühlhaus, Hartmut   Optima Erfurt 1969 - 1973 5 5
Schmidt, Dieter   Osternienburger HC 1969 - 1973 15 15
Wiedersich, Werner   SC Leipzig 1969 - 1974 13 13
Breier, Erhard   MSV Börde 1969 - 1975 10 3 13
Freise, Dieter   HC Heidelberg 1969 - 1976 73 13 86
Kintscher, Klaus   Cöthener HC 02 1969 - 1976 26 6 32
Schaltonat, Klaus-Dieter   SC Leipzig 1969 - 1976 17 6 23
Tippelt, Eberhard   TSV Leuna 1969 - 1977 32 32
Dröse, Horst   SC SAFO Frankfurt 1969 - 1978 92 14 106
Kaessmann, Werner   Rot-Weiss Köln 1969 - 1978 96 18 114
Seifert, Rainer   Rüsselsheimer RK 1969 - 1980 89 33 122
Strödter, Wolfgang   Gladbacher HTC 1969 - 1980 137 39 176
Schmidt, Heinrich   Osternienburger HC 1969 - 1982 62 6 68
Peter, Michael   HC Heidelberg 1969 - 1985 217 45 262
Zein, Gerhard   Osternienburger HC 1969 - 1986 111 111
Döllein, Bernd   Wacker München 1970 - 1970 2 2
Lehmann, Hans-Jürgen   Optima Erfurt 1970 - 1970 2 2
Paatz, Günther   Südwest Leipzig 1970 - 1970 1 1
Rubin, Horst   Schwarz-Weiß Köln 1970 - 1970 1 1
Wimmers, Herbert   SC Frankfurt 1880 1970 - 1970 3 3
Berger, Franz   Osternienburger HC 1970 - 1973 24 24
Stoltenberg, Gunter   Klipper THC Hamburg 1970 - 1973 14 14
Lissek, Paul   Limburger HC 1970 - 1976 44 5 49
Trump, Peter   TG Frankenthal 1970 - 1985 163 50 213
Jabin, Bernd   ATV Leipzig 1971 - 1971 4 4
Klaes, Ulrich   Rot-Weiss Köln 1971 - 1972 9 9
Quinger, Gerald   Post SV Chemnitz 1971 - 1974 22 22
Kühler, Klaus   Klipper THC Hamburg 1972 - 1972 2 2
Loll, Karl-Heinz   Berliner HC 1972 - 1972 1 1
Höhne, Berthold   Osternienburger HC 1972 - 1984 85 6 91
Finkel, Peter   Rot-Weiss Köln 1973 - 1973 10 4 14
Kokemüller, Jens-Peter   Großflottbeker THGC 1973 - 1973 10 3 13
Tauscher, Klaus   Post SV Chemnitz 1973 - 1973 1 1
Renner, Guido   Rot-Weiss Köln 1973 - 1974 4 4
Beck, Wolfgang   Rüsselsheimer RK 1973 - 1975 11 10 21
Lauruschkat, Ralf   Rot-Weiss Köln 1973 - 1978 47 16 63
Quilitz, Udo   DHC Hannover 1973 - 1978 32 21 53
Ludwiczak, Klaus   Rot-Weiss Köln 1973 - 1980 42 9 51
Bahn, Detlef   Osternienburger HC 1973 - 1989 103 7 110
Gierke, Nicolaus   UHC Hamburg 1974 - 1974 3 3
Remmler, Wolfgang   ATV Leipzig 1974 - 1974 2 2
Schumann, Hjalmar   Münchner SC 1974 - 1974 1 1
Steikowsky, Ralf   Klipper THC Hamburg 1974 - 1974 1 1
Überfeld, Bodo   SV Motor Meerane 1974 - 1974 1 1
Wösch, Rudi   HC Heidelberg 1974 - 1974 5 5 10
Weinig, Jürgen   HC Niesky 1920 1974 - 1975 4 4
Büchsler, Klaus   MSV Börde 1974 - 1976 10 10
Finke, Jost   Schwarz-Weiß Köln 1974 - 1976 2 2
Kaddatz, Bernd   Berliner HC 1974 - 1976 8 5 13
Stemmler, Jürgen   HC Heidelberg 1974 - 1976 2 15 17
Janke, Hans-Dieter   HC Lauchhammer 1974 - 1981 26 26
Bachmann, Hans-Gerd   Uhlenhorst Mülheim 1974 - 1982 92 16 108
Berger, Lothar   HTC SW Bonn 1974 - 1990 118 13 131
Roth, Peter   Osternienburger HC 1974 - 1990 100 100
Schmidt, Matthias   HCLG Leipzig 1974 - 1990 98 7 105
Jost, Helmut   Berliner HC 1975 - 1975 5 5
Kobert, Klaus   Osternienburger HC 1975 - 1978 17 6 23
Langner, Gerhard   ATV Leipzig 1975 - 1978 7 3 10
Montag, Hans   Blau-Weiß Köln 1975 - 1981 74 26 100
Bartsch, Christian   HC Niesky 1920 1975 - 1984 48 48
Caninenberg, Peter   Münchner SC 1975 - 1984 129 7 136
Dopp, Heiner   Dürkheimer HC 1975 - 1989 255 31 286
Winzler, Uwe   DHC Hannover 1976 - 1977 7 1 8
