Insgesamt


Nationalspieler: Herren (DDR)

Name

Club

Aktiv

Feld

Halle

Lsp.

Berger, Lothar   HTC SW Bonn 1974 - 1990 118 13 131
Bahn, Detlef   Osternienburger HC 1973 - 1989 103 7 110
Dolge, Andreas   Osternienburger HC 1987 - 1990 16 7 23
Häßler, Falk   HCLG Leipzig 1987 - 1990 14 7 21
Schmidt, Matthias   HCLG Leipzig 1974 - 1990 98 7 105
Stammwitz, Frank   Cöthener HC 02 1987 - 1990 15 7 22
Zwicker, Detlef   Cöthener HC 02 1978 - 1990 87 7 94
Höhne, Berthold   Osternienburger HC 1972 - 1984 85 6 91
Kintscher, Klaus   Cöthener HC 02 1969 - 1976 26 6 32
Klauß, Dieter   HCLG Leipzig 1967 - 1990 139 6 145
Kobert, Klaus   Osternienburger HC 1975 - 1978 17 6 23
Sasse, Hans-Dietrich   ATV Leipzig 1963 - 1979 73 6 79
Schaltonat, Klaus-Dieter   SC Leipzig 1969 - 1976 17 6 23
Schmidt, Heinrich   Osternienburger HC 1969 - 1982 62 6 68
Wallossek, Eckhard   HCLG Leipzig 1964 - 1979 114 6 120
Wille, Rudolf   MSV Börde 1968 - 1976 55 6 61
Liehr, Bernhard   Osternienburger HC 1984 - 1990 13 5 18
Mourek, Detlef   Osternienburger HC 1987 - 1990 13 5 18
Müller, Wulf   Cöthener HC 02 1987 - 1990 18 5 23
Breier, Erhard   MSV Börde 1969 - 1975 10 3 13
Gräfe, Tim   ATV Leipzig 1988 - 1990 9 3 12
Langner, Gerhard   ATV Leipzig 1975 - 1978 7 3 10
Reinhold, Jörg   SV Blau-Gelb Berlin 1981 - 1989 42 3 45
Beran, Michael   Osternienburger HC 1981 - 1989 58 2 60
Huxhagen, Kay   HCLG Leipzig 1985 - 1990 22 2 24
Max, Wolfgang   Cöthener HC 02 1980 - 1990 51 2 53
Menzel, Uwe   SV Blau-Gelb Berlin 1981 - 1988 29 2 31
Nägler, Uwe   HCLG Leipzig 1984 - 1988 17 2 19
Opitz, Jochen   SSC Jena 1964 - 1967 2 2 4
Adler, Horst   ESV Dresden 1953 - 1957 15 15
Ahnert, Horst   CZ Jena SV 1950 - 1950 1 1
Bädelt, Raik   Cöthener HC 02 1990 - 1090 5 5
Baerschneider, Heinz   SSC Jena 1955 - 1956 7 7
Bahner, Klaus   SSC Jena 1960 - 1968 66 66
Bartsch, Christian   HC Niesky 1920 1975 - 1984 48 48
Berger, Franz   Osternienburger HC 1970 - 1973 24 24
Bertram, Arno   HSG Uni Rostock 1953 - 1956 10 10
Beyer, Lothar   SC Leipzig 1956 - 1956 1 1
Blasczyk, Jörg   Cöthener HC 02 1990 - 1990 5 5
Böttcher, Joachim   Post SV Chemnitz 1955 - 1956 9 9
Brauer, Ronald   TSV Leuna 1980 - 1980 1 1
Bremer, Christian   ATSV Güstrow 1981 - 1981 1 1
Brennecke, Horst   MSV Börde 1967 - 1968 81 81
Büchsler, Eberhard   MSV Börde 1956 - 1961 19 19
Büchsler, Klaus   MSV Börde 1974 - 1976 10 10
Clavis, Günter  * SV Blau-Gelb Berlin 1952 - 1961 33 33
Dahmlos, Horst   SSC Jena 1962 - 1970 73 73
Dietze, Albrecht   CZ Jena SV 1956 - 1956 1 1
Dolge, Frank   Osternienburger HC 1989 - 1990 7 7
Ebert, Dietmar   Osternienburger HC 1990 - 1990 3 3
Ehrlich, Dieter   SSC Jena 1962 - 1968 61 61
Franke, Jens   Südwest Leipzig 1990 - 1990 5 5
Franke, Jens   HCLG Leipzig 1990 - 1990 3 3
Freiberger, Karl-Heinz   SSC Jena 1961 - 1968 68 68
Funke, Karl   ATV Leipzig 1952 - 1952 1 1
Gloning, Herbert   MSV Börde 1953 - 1953 1 1
Grabo, Werner   ATV Leipzig 1950 - 1950 2 2
Gransow, Uwe   MSV Börde 1982 - 1983 6 6
Grube, Horst   Osternienburger HC 1988 - 1988 2 2
Hänel, Horst   Plauer SV 1955 - 1957 3 3
Hanschke, Reiner   SC Leipzig 1962 - 1965 10 10
Heine, Dietmar   HC Niesky 1920 1990 - 1990 3 3
Hendrich, Walter   SSC Jena 1953 - 1955 2 2
Henschke, Frank   Osternienburger HC 1978 - 1987 12 12
Herrling, Gerhard   SSC Jena 1954 - 1958 16 16
Herscu, Rolf   MSV Börde 1950 - 1952 2 2
Herzog, Horst   SV Leipzig Nord-West 1953 - 1953 3 3
Heyder, Kurt   SSC Jena 1955 - 1956 6 6
Hoffmann, Andreas   TSV Leuna 1981 - 1984 2 2
Hoffmann, Thomas   TSV Leuna 1983 - 1986 12 12
Illig, Manfrd   Post SV Chemnitz 1957 - 1962 14 14
Jabin, Bernd   ATV Leipzig 1971 - 1971 4 4
Janke, Hans-Dieter   HC Lauchhammer 1974 - 1981 26 26
Kasch, Rüdiger   SC Leipzig 1968 - 1973 15 15
Keßler, Herbert   SSC Jena 1950 - 1956 12 12
Keuterling, Joachim   Optima Erfurt 1950 - 1950 1 1
Kobbelt, Fritz   Berlin-Weißensee 1962 - 1962 1 1
Kralczyk, Hans-Jürgen   SSC Jena 1969 - 1970 15 15
Kramer, Detlev   SV Blau-Gelb Berlin 1986 - 1986 1 1
Krause, Adolf   SC Leipzig 1956 - 1966 51 51
Krause, Dietmar   SC Leipzig 1964 - 1964 1 1
Krieger, Gerhard   SC Leipzig 1967 - 1973 28 28
Krüger, Ulf   Schweriner SC 1990 - 1990 4 4
Kruse, Heinrich   SC Leipzig 1956 - 1963 15 15
Lehmann, Hans-Jürgen   Optima Erfurt 1970 - 1970 2 2
Lehmann, Karl-Heinz   Cöthener HC 02 1953 - 1953 3 3
Lessig, Rolf   SSC Jena 1953 - 1957 23 23
Lippert, Lothar   SC Leipzig 1959 - 1968 79 79
Locker, Gerhard   Osternienburger HC 1983 - 1983 4 4
Lorenz, Dieter   SC Leipzig 1969 - 1969 2 2
Lorenz, Werner   Cöthener HC 02 1953 - 1956 3 3
Marquardt, Uwe   Osternienburger HC 1980 - 1980 4 4
Mäusert, Frank   SC Leipzig 1957 - 1964 14 14
Mettchen, Thomas   Osternienburger HC 1990 - 1990 1 1
Meyer, Eduard   Cöthener HC 02 1950 - 1950 2 2
Mühlhaus, Hartmut   Optima Erfurt 1969 - 1973 5 5
Müller, Bernhard   Cöthener HC 02 1950 - 1950 2 2
Müller, Jürgen   Cöthener HC 02 1968 - 1969 3 3
Müller-Hegemann, Kai   ATV Leipzig 1981 - 1981 1 1
Münch, Thomas   TSV Leuna 1984 - 1988 17 17
Neumann, Erich   Berlin-Weißensee 1950 - 1950 1 1
Neumann, Helmut   Osternienburger HC 1989 - 1990 5 5
Nordmann, Lutz   ATV Leipzig 1980 - 1980 2 2
Noske, Gerhard   Berlin-Weißensee 1950 - 1950 1 1
Oehmichen, Günter   SC Leipzig 1955 - 1956 2 2
Paatz, Günther   Südwest Leipzig 1970 - 1970 1 1
Plaßky, Achim   Optima Erfurt 1977 - 1986 30 30
Poczatek, Thomas   TSV Leuna 1980 - 1989 23 23
Popp, Hans   Post SV Chemnitz 1956 - 1956 1 1
Quinger, Gerald   Post SV Chemnitz 1971 - 1974 22 22
Rabis, Helmut   SSC Jena 1968 - 1969 6 6
Rademacher, Lutz   ATV Leipzig 1978 - 1978 1 1
Rausch, Frank   Südwest Leipzig 1989 - 1990 4 4
Rehder, Andreas   TSV Leuna 1978 - 1990 48 48
Reinbothe, Daniel   Osternienburger HC 1990 - 1990 3 3
Remmler, Wolfgang   ATV Leipzig 1974 - 1974 2 2
Richter, Dieter   SSC Jena 1966 - 1966 1 1
Rohrwacher, Hans-Joachim   ATV Leipzig 1952 - 1956 14 14
Roth, Peter   Osternienburger HC 1974 - 1990 100 100
Rugenstein, Jörg   Rostocker THC 1960 - 1960 2 2
Sasse, Reinhard   ATV Leipzig 1966 - 1979 81 81
Schmidt, Dieter   Osternienburger HC 1969 - 1973 15 15
Schmidt, Klaus   SV Blau-Gelb Berlin 1979 - 1982 12 12
Scholl, Tino   Osternienburger HC 1990 - 1990 3 3
Schweitzer, Gerald   Osternienburger HC 1979 - 1983 4 4
Sendner, Horst   SC Leipzig 1954 - 1957 17 17
Senftleben, Hans   SV Leipzig Nord-West 1952 - 1952 1 1
Sikorski, Hans   SSC Jena 1968 - 1976 29 29
Stephan, Rainer   SSC Jena 1962 - 1972 63 63
Tauscher, Klaus   Post SV Chemnitz 1973 - 1973 1 1
Thieme, Axel   SC Leipzig 1959 - 1968 78 78
Thieme, Axel   HCLG Leipzig 1989 - 1989 2 2
Thieme, Rolf   SC Leipzig 1968 - 1981 65 65
Tippelt, Eberhard   TSV Leuna 1969 - 1977 32 32
Tobian, Siegfried   SSC Jena 1964 - 1964 1 1
Träumer, Klaus   SSC Jena 1962 - 1968 34 34
Trillhoff, Kurt   SSC Jena 1953 - 1959 17 17
Überfeld, Bodo   SV Motor Meerane 1974 - 1974 1 1
Ullrich, Hans   SV Leipzig Nord-West 1952 - 1953 4 4
Vetter, Klaus   SC Leipzig 1964 - 1967 83 83
Viehrig, Roland   SSC Jena 1969 - 1969 1 1
Vogler, Werner   Cöthener HC 02 1954 - 1956 9 9
Waltr, Lothar   Empor Oschatz 1959 - 1960 4 4
Weber, Heinrich   SV Jenapharm 1950 - 1953 6 6
Weinhold, Kurt   SC 1903 Weimar 1950 - 1953 5 5
Weinig, Jürgen   HC Niesky 1920 1974 - 1975 4 4
Weiskopf, Joachim   ATV Leipzig 1956 - 1963 13 13
Werner, Rudolf   Cöthener HC 02 1950 - 1953 5 5
Westphal, Rolf   SSC Jena 1950 - 1966 48 48
Wiedersich, Werner   SC Leipzig 1969 - 1974 13 13
Wowra, Klaus   CZ Jena SV 1962 - 1964 3 3
Zein, Gerhard   Osternienburger HC 1969 - 1986 111 111
 
Hockey Statistik
» Liste Damen
» Liste Herren

Personen: 152

Olympische Spiele
» Teilnehmer Damen
» Teilnehmer Herren
Weltmeisterschaften
» in Vorbereitung!
Nationalspieler DDR
» Liste Damen (DDR)
» Liste Herren (DDR)

Hinweis: Die deutschen Nationalspieler/innen sind nun vollständig erfasst!

* = Geburtsname, wird beim darauf zeigen angezeigt.

Wir sind aber noch nach auf der Suche nach fehlenden Angaben (z.B. Geburtstagen). Hinweise bitte mailen an:

Mail sendenRedaktion hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de